华东师范大学2021年插班生拟录取名单公示
按华东师范大学2021年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 原就读大学 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
213240 | 陈泳铭 | 东华大学 | 材料科学与工程 | 342.6 |
213893 | 施睿韬 | 上海师范大学 | 材料科学与工程 | 334.8 |
210715 | 孟怡彤 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | 317.4 |
214806 | 曹逸凡 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 292.8 |
212869 | 柳紫阳 | 上海海事大学 | 电子信息科学与技术 | 348.4 |
210009 | 陈若寒 | 上海海事大学 | 电子信息科学与技术 | 343 |
214474 | 赵子墨 | 上海电力大学 | 电子信息科学与技术 | 336 |
214210 | 吴瑞 | 上海理工大学 | 电子信息科学与技术 | 329 |
210448 | 焦林翔 | 上海海洋大学 | 化学 | 346.6 |
210633 | 朱仁杰 | 上海理工大学 | 化学 | 345.2 |
214304 | 廖健寒 | 上海理工大学 | 化学 | 338.6 |
211489 | 李珏 | 上海大学 | 化学 | 321.8 |
210637 | 许理明 | 上海电力大学 | 化学 | 307 |
212993 | 薛朋宇 | 东华大学 | 软件工程 | 338.4 |
210889 | 谭诚 | 上海理工大学 | 软件工程 | 328.6 |
211949 | 沈祺玮 | 上海海事大学 | 软件工程 | 322 |
213267 | 尹茂椿萱 | 上海工程技术大学 | 软件工程 | 317 |
213777 | 冯俊贤 | 华东理工大学 | 软件工程 | 311.8 |
216042 | 范乐仪 | 上海对外经贸大学 | 社会工作 | 330.2 |
210478 | 李雯茜 | 上海海事大学 | 社会工作 | 327.8 |
215528 | 岳奕扬 | 上海大学 | 社会工作 | 319.4 |
210362 | 姚庚林 | 上海应用技术大学 | 社会工作 | 318 |
213730 | 方含彧 | 上海理工大学 | 社会工作 | 306.6 |
213569 | 史诚鑫 | 上海大学 | 数据科学与大数据技术 | 358.8 |
211605 | 吴陆盟 | 上海大学 | 数据科学与大数据技术 | 344.4 |
213490 | 汤越 | 东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 342.6 |
214648 | 李琦 | 东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 313 |
211233 | 贺雯忆 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 307.2 |
214525 | 马也驰 | 上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 299.6 |
211644 | 高宇菲 | 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 294.8 |
210675 | 施潮剑 | 上海师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 292.8 |
215048 | 瞿亮 | 上海电力大学 | 数学与应用数学 | 352.2 |
212030 | 茅书豪 | 华东理工大学 | 数学与应用数学 | 352.2 |
210777 | 周潇恒 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 | 336.2 |
213771 | 黄闻哲 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 333.8 |
213479 | 陆鹏宇 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 | 329.2 |
213120 | 武敏毅 | 上海工程技术大学 | 数学与应用数学 | 319.8 |
210202 | 顾爽 | 上海师范大学 | 通信工程 | 356 |
211626 | 孙国栋 | 上海师范大学 | 通信工程 | 346.6 |
210755 | 乐亦昀 | 上海理工大学 | 通信工程 | 343.8 |
213688 | 周润杰 | 上海理工大学 | 通信工程 | 340.2 |
215045 | 黄通睿 | 上海海事大学 | 通信工程 | 336.2 |
214659 | 周瑾颜 | 上海海洋大学 | 通信工程 | 323.6 |
215021 | 张明洋 | 上海理工大学 | 微电子科学与工程 | 345.4 |
213866 | 张世怡 | 东华大学 | 微电子科学与工程 | 340.6 |
213077 | 徐恺祺 | 上海大学 | 物理学 | 378.2 |
210163 | 徐宇轩 | 上海师范大学 | 物理学 | 350.4 |
213370 | 王思成 | 上海师范大学 | 物理学 | 343.2 |
211035 | 李扬 | 上海师范大学 | 物理学 | 343 |
212905 | 潘禹帆 | 上海大学 | 政治学与行政学 | 340 |
215555 | 邹彦宇 | 上海师范大学 | 政治学与行政学 | 338.4 |
210928 | 刘禹廷 | 上海师范大学 | 政治学与行政学 | 330.4 |
211974 | 王之 | 上海对外经贸大学 | 政治学与行政学 | 325.4 |
213195 | 贺佳林 | 上海师范大学 | 政治学与行政学 | 319.2 |
公示时间为2021年6月10日—6月17日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-62232212
招办传真:021-62601671
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2021年6月10日