2018年华东理工大学插班生预录取名单公示
点击数:
发布时间:2018-07-30 13:51:53
2018年插班生拟录取名单公示
序号 | 年份 | 类型 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 在读高校 | 预录取专业 |
1 | 2018 | 插班生 | 189723 | 岳文晖 | 女 | 上海师范大学 | 应用化学 |
2 | 2018 | 插班生 | 187480 | 赵菲 | 女 | 上海师范大学 | 应用化学 |
3 | 2018 | 插班生 | 189474 | 单春晓 | 女 | 东华大学 | 应用化学 |
4 | 2018 | 插班生 | 188517 | 张欣蕊 | 女 | 上海工程技术大学 | 应用化学 |
5 | 2018 | 插班生 | 189190 | 张帆 | 男 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 2018 | 插班生 | 186291 | 王健 | 男 | 上海电力学院 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 2018 | 插班生 | 187711 | 张星语 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 2018 | 插班生 | 189155 | 邓璐 | 女 | 上海电力学院 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 2018 | 插班生 | 187796 | 赵志恒 | 男 | 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 2018 | 插班生 | 189407 | 陈冰月 | 女 | 上海电力学院 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 2018 | 插班生 | 186876 | 王亚男 | 女 | 上海杉达学院 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 2018 | 插班生 | 186005 | 程琪 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 2018 | 插班生 | 189084 | 孙翊航 | 男 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 2018 | 插班生 | 188700 | 袁烁 | 男 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 2018 | 插班生 | 189440 | 邸子鉴 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 2018 | 插班生 | 189314 | 吴家盛 | 男 | 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 2018 | 插班生 | 187489 | 吴鹭明 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 2018 | 插班生 | 187946 | 陈凯 | 男 | 上海电力学院 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 2018 | 插班生 | 188045 | 邱婕妤 | 女 | 上海对外贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
20 | 2018 | 插班生 | 187816 | 梅雪莹 | 女 | 上海金融学院 | 信息管理与信息系统 |
21 | 2018 | 插班生 | 187532 | 徐靖昊 | 男 | 上海立信会计学院 | 信息管理与信息系统 |
22 | 2018 | 插班生 | 187553 | 江东润 | 男 | 上海理工大学 | 信息管理与信息系统 |
23 | 2018 | 插班生 | 186267 | 李香静 | 女 | 上海理工大学 | 物流管理 |
24 | 2018 | 插班生 | 186402 | 丁沛 | 男 | 上海理工大学 | 信息管理与信息系统 |
25 | 2018 | 插班生 | 186984 | 马盛康 | 男 | 上海师范大学 | 信息管理与信息系统 |
26 | 2018 | 插班生 | 188992 | 沈奇 | 男 | 上海海关学院 | 信息管理与信息系统 |
27 | 2018 | 插班生 | 186699 | 李欣怡 | 女 | 上海理工大学 | 工程管理 |
28 | 2018 | 插班生 | 186435 | 牛芳馨 | 女 | 上海对外贸易学院 | 信息管理与信息系统 |
官网链接:zsb.ecust.edu.cn/2018/0711/c2316a78031/page.htm
2018年华东理工大学共预录取28位,其中科兴学员17位。恭喜所有预录取同学~
注:有一位同学仅报名科兴物理课程,在此不特意标注。
试听课程
资料下载