华东理工大学2021年插班生预录取名单公示
点击数:
发布时间:2021-07-01 09:04:28
华东理工大学2021年插班生预录取名单公示
按照《华东理工大学2021年插班生招生简章》,经选拔考核,确定下列同学获得预录取资格,名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 在读高校 | 预录取学院 | 申请专业 | 综合分 |
820210214 | 鲍兵 | 男 | 上海应用技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 72.48 |
820210220 | 许泽民 | 男 | 上海理工大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 67.94 |
820210061 | 张凌波 | 女 | 上海电力大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80.78 |
820210092 | 张鑫 | 男 | 上海海事大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 77.74 |
820210050 | 杨博涛 | 男 | 上海海事大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 74.92 |
820210069 | 薛子奇 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 74.36 |
820210071 | 黄骏 | 男 | 上海应用技术大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 72.94 |
820210068 | 孙若恒 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70.92 |
820210229 | 高霆威 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70.42 |
820210066 | 沈艺舟 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 69.82 |
820210117 | 梁屿桥 | 女 | 上海对外经贸大学 | 商学院 | 工商管理 | 79.02 |
820210118 | 汤烨 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 商学院 | 工商管理 | 66.1 |
820210156 | 李文怡 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 商学院 | 市场营销 | 69.1 |
820210165 | 陈辉煌 | 男 | 上海理工大学 | 商学院 | 物流管理 | 70.08 |
820210163 | 邱洪泽 | 男 | 上海师范大学 | 商学院 | 物流管理 | 68.8 |
820210208 | 杨腾 | 男 | 上海应用技术大学 | 生物工程学院 | 生物科学 | 64.7 |
820210204 | 刘诚宇 | 男 | 上海理工大学 | 生物工程学院 | 生物科学 | 60.62 |
820210012 | 张航 | 男 | 上海理工大学 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 79.04 |
820210023 | 杨同朔 | 男 | 上海师范大学 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 71.36 |
820210007 | 池俊杰 | 男 | 上海电力大学 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 70.72 |
820210192 | 叶钰婷 | 女 | 上海理工大学 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 | 69.88 |
|
来源https://zsb.ecust.edu.cn/2021/0630/c2323a130557/page.htm
试听课程
资料下载