华东理工大学2020年插班生预录取名单公示
按照《华东理工大学2020年插班生招生简章》,经笔试和面试选拔,确定符合预录取资格的学生共计29名,分专业预录取分数线如下:
专业 | 预录取分数线 |
测控技术与仪器 | 75.66 |
复合材料与工程 | 63.74 |
工商管理 | 72 |
工业设计 | 59.8 |
机械设计制造及其自动化 | 70.72 |
社会工作 | 58.94 |
生物科学 | 63.1 |
市场营销 | 71.72 |
无机非金属材料工程 | 63.94 |
物流管理 | 74.58 |
应用化学 | 64.22 |
预录取名单如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 在读高校 | 预录取学院 | 预录取专业 | 综合分 |
820200003 | 董中昊 | 男 | 上海海事大学 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 77.37 |
820200014 | 鲁晓嫚 | 女 | 上海应用技术大学 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 76.58 |
820200011 | 申思 | 男 | 上海师范大学 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 76.21 |
820200010 | 王浩然 | 男 | 上海电力大学 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 75.66 |
820200169 | 崔雅图 | 男 | 上海理工大学 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 72.6 |
820200166 | 孙立烨 | 男 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 63.74 |
820200083 | 王蕴哲 | 男 | 上海理工大学 | 商学院 | 工商管理 | 78.4 |
820200077 | 黄浩淞 | 男 | 上海电机学院 | 商学院 | 工商管理 | 72 |
820200157 | 付陈志翔 | 男 | 上海理工大学 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 | 69.48 |
820200160 | 农灿婷 | 女 | 上海理工大学 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 | 59.8 |
820200065 | 陶森 | 男 | 上海电力大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 79.28 |
820200064 | 梅家杰 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 76.32 |
820200034 | 操浩然 | 男 | 上海电力大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 75.8 |
820200025 | 李冰俏 | 女 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 75.56 |
820200023 | 安贺 | 女 | 上海第二工业大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 71.08 |
820200051 | 刘晓铎 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70.72 |
820200153 | 左帅德 | 男 | 上海建桥学院 | 社会与公共管理学院 | 社会工作 | 58.94 |
820200173 | 陈佳怡 | 女 | 上海中医药大学 | 生物工程学院 | 生物科学 | 68.74 |
820200175 | 赵可心 | 女 | 上海应用技术大学 | 生物工程学院 | 生物科学 | 63.1 |
820200128 | 汪航各 | 女 | 上海应用技术大学 | 商学院 | 市场营销 | 79.46 |
820200137 | 男 | 上海商学院 | 商学院 | 市场营销 | 71.72 | |
820200182 | 马晨翔 | 男 | 上海海事大学 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 73.52 |
820200181 | 许家翊 | 男 | 上海理工大学 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 63.94 |
820200146 | 钱诗敏 | 女 | 上海海关学院 | 商学院 | 物流管理 | 74.88 |
820200148 | 宋姝颖 | 女 | 上海理工大学 | 商学院 | 物流管理 | 74.58 |
820200192 | 陈世阳 | 男 | 上海理工大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 81.44 |
820200190 | 郑石雯 | 女 | 东华大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 77.12 |
820200193 | 刘沛 | 女 | 上海应用技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 71.98 |
820200194 | 袁润 | 女 | 上海应用技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 64.22 |
公示日期为2020年7月31日至8月5日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-64252763
学校监督电话:021-64252688
华东理工大学本科生招生办公室
2020-7-31
官网地址:https://zsb.ecust.edu.cn/2020/0731/c2307a113428/page.htm