复旦大学2013年插班生预录取名单公示
复旦大学2013年插班生招生经笔试、面试,并按章程规定合计总分,依据总分排序及招生计划数划定分数线,现将预录取名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 所在大学名称 | 笔试 得分 | 面试 得分 | 总分 | 总分 排序 |
13001315 | 刘耀伍 | 男 | 核技术 | 华东理工大学 | 229 | 155 | 384 | 1 |
13001803 | 徐珏 | 男 | 核技术 | 华东理工大学 | 231 | 145 | 376 | 2 |
13001264 | 王玥 | 女 | 核技术 | 上海大学 | 225 | 150 | 375 | 3 |
13001283 | 黄律 | 男 | 核技术 | 上海理工大学 | 180 | 160 | 340 | 4 |
13001680 | 李笺 | 男 | 理论与应用力学 | 华东理工大学 | 227 | 165 | 392 | 1 |
13001010 | 卢梦雨 | 女 | 理论与应用力学 | 上海大学 | 201 | 165 | 366 | 2 |
13000648 | 顾智博 | 男 | 理论与应用力学 | 华东理工大学 | 192 | 160 | 352 | 3 |
13003316 | 袁理 | 男 | 理论与应用力学 | 上海理工大学 | 188 | 158 | 346 | 4 |
13001379 | 赵明节 | 男 | 汉语言 | 华东师范大学 | 194 | 155 | 349 | 1 |
13001923 | 葛澳 | 男 | 汉语言 | 上海大学 | 193 | 146 | 339 | 2 |
13001387 | 袁琲 | 女 | 汉语言 | 上海师范大学 | 188 | 150 | 338 | 3 |
13002796 | 王梦颖 | 女 | 汉语言 | 上海对外贸易学院 | 189 | 141 | 330 | 4 |
13002933 | 倪浩然 | 女 | 历史学 | 同济大学 | 210 | 148 | 358 | 1 |
13001562 | 刘祎 | 男 | 历史学 | 上海师范大学 | 215 | 138 | 353 | 2 |
13001218 | 夏雅梦 | 女 | 历史学 | 上海大学 | 211 | 136 | 347 | 3 |
13001390 | 胡燕燕 | 女 | 历史学 | 华东理工大学 | 205 | 140 | 345 | 4 |
13002946 | 卢璐 | 女 | 哲学 | 上海理工大学 | 193 | 155 | 348 | 1 |
13002529 | 杜睿 | 男 | 哲学 | 华东师范大学 | 192 | 153 | 345 | 2 |
13001212 | 杨文佳 | 女 | 哲学 | 华东师范大学 | 187 | 154 | 341 | 3 |
13001318 | 田可耘 | 女 | 哲学 | 华东师范大学 | 183 | 150 | 333 | 4 |
预录取考生还需按章程规定提供完整的大学一年级成绩单、新生录取名册等材料,不符合章程规定者取消预录取资格。预录取通知书将在公示结束后发布。
其他考生也可登录插班生报名平台查询成绩。
咨询电话:021-55666668
咨询邮箱:admission@fudan.edu.cn
监察电话:021-65642212
监察邮箱:jijian@fudan.edu.cn
原文链接:http://www.ao.fudan.edu.cn/contentViewCtrl.do?contentID=ff8080813e8d642d013f0e910a6c0030
注:以上20名预录取的同学中,有16名是科兴的学员。对大家取得的成绩表示祝贺,并希望大家持续努力!