东华大学2021年插班生招生录取名单公示
点击数:
发布时间:2021-06-10 18:06:28
根据《东华大学2021年插班生招生简章》要求和规定,秉着公开、公正、公平原则,经考核选拔,学校依据招生计划,按照考生总成绩(总成绩=高等数学+大学英语),从高分到低分,择优录取,末位同分情况下优先录取高等数学考试成绩高分的考生,再同分者以高考数学成绩/该省份高考数学总分比值分高者优先。拟录取各专业总成绩前3名的考生,现将名单予以公示。
如有异议,请于2021年6月16日下午16:00前实名向东华大学本科招生办公室反映。联系电话:62379160,监督电话:67792259。
序号 | 报名号 | 姓名 | 户籍省 | 准考证号 | 所在大学名称 | 所在大学专业(班级) | 报考专业 | 数学成绩 | 英语成绩 | 总分 | 排名 | 录取 |
1 | 210524 | 沈人杰 | 上海市 | 1025521105 | 上海海洋大学 | 测控技术与仪器 | 纺织类 | 76 | 76 | 152 | 1 | 拟录取纺织类 |
2 | 214106 | 高振葵 | 江西省 | 1025521219 | 上海应用技术大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 纺织类 | 84 | 64.5 | 148.5 | 2 | 拟录取纺织类 |
3 | 213190 | 夏璐 | 安徽省 | 1025521205 | 上海第二工业大学 | 环保设备工程 | 纺织类 | 71 | 71 | 142 | 3 | 拟录取纺织类 |
4 | 210136 | 黎子轩 | 福建省 | 1025521101 | 上海工程技术大学 | 广播电视工程 | 纺织类 | 71 | 60.5 | 131.5 | 4 | |
5 | 210230 | 郑捷炜 | 福建省 | 1025521102 | 上海工程技术大学 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 纺织类 | 59 | 71.5 | 130.5 | 5 | |
6 | 211835 | 周一聪 | 河南省 | 1025521119 | 上海应用技术大学 | 土木工程 | 纺织类 | 49 | 77 | 126 | 6 | |
7 | 213680 | 陈子杰 | 安徽省 | 1025521213 | 上海工程技术大学 | 广播电视工程 | 纺织类 | 69 | 55 | 124 | 7 | |
8 | 214703 | 吴鑫 | 江西省 | 1025521304 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 纺织类 | 50 | 66.5 | 116.5 | 8 | |
9 | 211194 | 胡广婷 | 福建省 | 1025521110 | 上海海洋大学 | 食品科学与工程类 | 纺织类 | 50 | 64.5 | 114.5 | 9 | |
10 | 211800 | 朱家驹 | 山西省 | 1025521117 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 纺织类 | 69 | 43 | 112 | 10 | |
11 | 211810 | 张鸿洋 | 江西省 | 1025521118 | 上海应用技术大学 | 土木工程 | 纺织类 | 44 | 67 | 111 | 11 | |
12 | 213225 | 胡媛 | 安徽省 | 1025521207 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 | 纺织类 | 56 | 55 | 111 | 11 | |
13 | 212987 | 王天卓 | 上海市 | 1025521203 | 上海应用技术大学 | 材料物理 | 纺织类 | 23 | 81.5 | 104.5 | 13 | |
14 | 213587 | 郑子惠 | 湖北省 | 1025521211 | 上海立信会计金融学院 | 精算 | 纺织类 | 36 | 67.5 | 103.5 | 14 | |
15 | 213472 | 戴成伟 | 上海市 | 1025521209 | 上海大学 | 材料科学与工程 | 纺织类 | 22 | 76 | 98 | 15 | |
16 | 211280 | 贝毓蔚 | 浙江省 | 1025521111 | 上海海事大学 | 经济类 | 纺织类 | 39 | 57.5 | 96.5 | 16 | |
17 | 211391 | 雷韫嘉 | 上海市 | 1025521113 | 上海海洋大学 | 生物制药 | 纺织类 | 18 | 76.5 | 94.5 | 17 | |
18 | 216212 | 黄文殊 | 湖北省 | 1025521319 | 上海海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 纺织类 | 24 | 70.5 | 94.5 | 17 | |
19 | 211641 | 张思佳 | 四川省 | 1025521116 | 上海师范大学 | 土木工程 | 纺织类 | 19 | 74.5 | 93.5 | 19 | |
20 | 215519 | 刘紫慧 | 湖北省 | 1025521311 | 上海建桥学院 | 会计学 | 纺织类 | 42 | 51 | 93 | 20 | |
21 | 213908 | 蒋浩天 | 浙江省 | 1025521217 | 上海应用技术大学 | 软件工程 | 纺织类 | 40 | 52 | 92 | 21 | |
22 | 211614 | 童睿智 | 广东省 | 1025521115 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | 纺织类 | 44 | 47 | 91 | 22 | |
23 | 212447 | 陈秋实 | 辽宁省 | 1025521201 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术(中法合作) | 纺织类 | 13 | 77 | 90 | 23 | |
24 | 210320 | 邹依娓 | 上海市 | 1025521103 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 纺织类 | 26 | 61.5 | 87.5 | 24 | |
25 | 213741 | 李小雨 | 上海市 | 1025521214 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 纺织类 | 21 | 65.5 | 86.5 | 25 | |
26 | 214696 | 李奕苇 | 浙江省 | 1025521303 | 上海师范大学天华学院 | 应用心理 | 纺织类 | 26 | 60.5 | 86.5 | 25 | |
27 | 213210 | 司佳川 | 山东省 | 1025521206 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 纺织类 | 26 | 58 | 84 | 27 | |
28 | 214717 | 娄佳杰 | 河南省 | 1025521305 | 上海海事大学 | 物流管理 | 纺织类 | 36 | 46.5 | 82.5 | 28 | |
29 | 212197 | 邱姚瑶 | 江苏省 | 1025521120 | 上海海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 纺织类 | 17 | 62 | 79 | 29 | |
30 | 213575 | 应佳婷 | 浙江省 | 1025521210 | 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 纺织类 | 8 | 70 | 78 | 30 | |
31 | 216201 | 袁鹏 | 江苏省 | 1025521318 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 纺织类 | 13 | 64 | 77 | 31 | |
32 | 211189 | 何航潇 | 江西省 | 1025521109 | 上海电机学院 | 机械电子工程 | 纺织类 | 31 | 45 | 76 | 32 | |
33 | 214035 | 王洲 | 湖南省 | 1025521218 | 上海电机学院 | 通信工程 | 纺织类 | 34 | 40 | 74 | 33 | |
34 | 215265 | 郭瑞 | 山西省 | 1025521306 | 上海应用技术大学 | 自动化 | 纺织类 | 20 | 53.5 | 73.5 | 34 | |
35 | 216149 | 梁可悦 | 上海市 | 1025521317 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 13 | 57 | 70 | 35 | |
36 | 216094 | 覃建诗 | 贵州省 | 1025521315 | 上海海事大学 | 物流管理与工程 | 纺织类 | 19 | 48.5 | 67.5 | 36 | |
37 | 211566 | 刘心怡 | 湖南省 | 1025521114 | 上海政法学院 | 经济与金融 | 纺织类 | 11 | 55.5 | 66.5 | 37 | |
38 | 211307 | 薛子茹 | 河南省 | 1025521112 | 上海理工大学 | 工商管理 | 纺织类 | 13 | 53 | 66 | 38 | |
39 | 215405 | 夏凌昕 | 上海市 | 1025521310 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 纺织类 | 10 | 56 | 66 | 38 | |
40 | 210645 | 张梁鹰 | 湖北省 | 1025521106 | 上海工程技术大学 | 服装工程与设计 | 纺织类 | 12 | 53 | 65 | 40 | |
41 | 212746 | 王静雯 | 上海市 | 1025521202 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 纺织类 | 9 | 54.5 | 63.5 | 41 | |
42 | 215323 | 施宇皓 | 上海市 | 1025521309 | 上海杉达学院 | 数据科学与大数据技术 | 纺织类 | 14 | 49 | 63 | 42 | |
43 | 213034 | 曾虹霖 | 广西省 | 1025521204 | 上海第二工业大学 | 电子信息 | 纺织类 | 4 | 58.5 | 62.5 | 43 | |
44 | 213772 | 张明慧 | 上海市 | 1025521215 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 8 | 54 | 62 | 44 | |
45 | 214602 | 张婕 | 上海市 | 1025521302 | 上海海洋大学 | 物流管理 | 纺织类 | 17 | 44.5 | 61.5 | 45 | |
46 | 210647 | 邱毓晴 | 上海市 | 1025521107 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 | 纺织类 | 7 | 52 | 59 | 46 | |
47 | 210348 | 李俊宏 | 重庆市 | 1025521104 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 纺织类 | 13 | 45.5 | 58.5 | 47 | |
48 | 215738 | 周灵 | 云南省 | 1025521313 | 上海应用技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 纺织类 | 19 | 37.5 | 56.5 | 48 | |
49 | 215792 | 陈思成 | 辽宁省 | 1025521314 | 上海师范大学 | 汽车服务工程(中德合作) | 纺织类 | 6 | 50.5 | 56.5 | 48 | |
50 | 213423 | 李念琦 | 山西省 | 1025521208 | 上海工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 纺织类 | 7 | 49 | 56 | 50 | |
51 | 210823 | 袁依琪 | 广西省 | 1025521108 | 上海海事大学 | 机械类 | 纺织类 | 13 | 41.5 | 54.5 | 51 | |
52 | 215281 | 华瑞祥 | 河南省 | 1025521307 | 上海电机学院 | 自动化 | 纺织类 | 2 | 52.5 | 54.5 | 51 | |
53 | 215550 | 陈嘉靓 | 上海市 | 1025521312 | 上海电力大学 | 电子信息工程 | 纺织类 | 0 | 54 | 54 | 53 | |
54 | 216147 | 熊婵媛 | 四川省 | 1025521316 | 上海工程技术大学 | 交通运输 | 纺织类 | 4 | 43 | 47 | 54 | |
55 | 214546 | 陈怡昕 | 陕西省 | 1025521301 | 上海第二工业大学 | 材料化学 | 纺织类 | 14 | 28.5 | 42.5 | 55 | |
56 | 213902 | 蒋思雯 | 上海市 | 1025521216 | 上海立达学院 | 会计学 | 纺织类 | 7 | 29 | 36 | 56 | |
57 | 210093 | 严嘉懿 | 上海市 | 1025521405 | 上海师范大学 | 园艺(中荷合作) | 应用化学 | 80 | 72 | 152 | 1 | 拟录取应用化学 |
58 | 213362 | 程泉钢 | 河南省 | 1025521512 | 上海工程技术大学 | 机械电子工程 | 应用化学 | 85 | 65 | 150 | 2 | 拟录取应用化学 |
59 | 213414 | 谈琂 | 湖南省 | 1025521513 | 上海立信会计金融学院 | 金融学类 | 应用化学 | 68 | 78.5 | 146.5 | 3 | 拟录取应用化学 |
60 | 214209 | 邹欣悦 | 江苏省 | 1025521604 | 上海海事大学 | 计算机 | 应用化学 | 74 | 70 | 144 | 4 | |
61 | 213540 | 吴婧雯 | 上海市 | 1025521514 | 上海海事大学 | 管理科学 | 应用化学 | 67 | 74 | 141 | 5 | |
62 | 212099 | 胡梦琦 | 江苏省 | 1025521420 | 上海立信会计金融学院 | 金融学类 | 应用化学 | 78 | 62 | 140 | 6 | |
63 | 214202 | 易晓迪 | 河南省 | 1025521603 | 上海第二工业大学 | 经济统计学 | 应用化学 | 76 | 63 | 139 | 7 | |
64 | 213963 | 孔子豪 | 安徽省 | 1025521601 | 上海应用技术大学 | 人工智能 | 应用化学 | 81 | 53 | 134 | 8 | |
65 | 213097 | 陈宏立 | 上海市 | 1025521510 | 上海师范大学 | 电子信息大类 | 应用化学 | 58 | 67.5 | 125.5 | 9 | |
66 | 214771 | 颜澍 | 浙江省 | 1025521608 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 应用化学 | 56 | 68.5 | 124.5 | 10 | |
67 | 213856 | 周宏伟 | 湖南省 | 1025521519 | 上海电机学院 | 电子信息工程 | 应用化学 | 56 | 68 | 124 | 11 | |
68 | 215410 | 吴慧姿 | 湖北省 | 1025521614 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 应用化学 | 61 | 61.5 | 122.5 | 12 | |
69 | 210703 | 王钧毅 | 上海市 | 1025521411 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 应用化学 | 56 | 65.5 | 121.5 | 13 | |
70 | 210773 | 张莹 | 上海市 | 1025521412 | 上海商学院 | 经济统计学 | 应用化学 | 52 | 66.5 | 118.5 | 14 | |
71 | 212584 | 周富豪 | 河南省 | 1025521504 | 上海应用技术大学 | 公共管理类 | 应用化学 | 53 | 65 | 118 | 15 | |
72 | 212001 | 刘书娜 | 河南省 | 1025521418 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 应用化学 | 56 | 61.5 | 117.5 | 16 | |
73 | 212968 | 刘淑敏 | 河南省 | 1025521507 | 上海应用技术大学 | 工商管理类 | 应用化学 | 62 | 51 | 113 | 17 | |
74 | 210061 | 孙平禹 | 安徽省 | 1025521403 | 上海电机学院 | 经济与金融 | 应用化学 | 57 | 53 | 110 | 18 | |
75 | 214617 | 曾诗琪 | 江西省 | 1025521606 | 上海海洋大学 | 海洋技术 | 应用化学 | 48 | 60.5 | 108.5 | 19 | |
76 | 213007 | 袁嘉豪 | 上海市 | 1025521508 | 上海师范大学 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 应用化学 | 46 | 62 | 108 | 20 | |
77 | 210073 | 庄彧韬 | 上海市 | 1025521404 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中英国际学院) | 应用化学 | 50 | 57.5 | 107.5 | 21 | |
78 | 212726 | 曹凯珺 | 上海市 | 1025521505 | 上海应用技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 应用化学 | 47 | 55 | 102 | 22 | |
79 | 211270 | 吴鑫玥 | 上海市 | 1025521414 | 上海应用技术大学 | 应用化学 | 应用化学 | 49 | 52.5 | 101.5 | 23 | |
80 | 210434 | 王宇 | 安徽省 | 1025521410 | 上海第二工业大学 | 应用化学 | 应用化学 | 44 | 55.5 | 99.5 | 24 | |
81 | 215055 | 鲁宽 | 河北省 | 1025521612 | 上海电力大学 | 应用化学 | 应用化学 | 29 | 70 | 99 | 25 | |
82 | 213229 | 黄琼玉 | 江西省 | 1025521511 | 上海商学院 | 信息管理与信息系统 | 应用化学 | 36 | 59 | 95 | 26 | |
83 | 213844 | 周均丽 | 湖南省 | 1025521518 | 上海海洋大学 | 计算机类 | 应用化学 | 32 | 62.5 | 94.5 | 27 | |
84 | 215003 | 李翔 | 江西省 | 1025521611 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 应用化学 | 26 | 68.5 | 94.5 | 27 | |
85 | 212354 | 金逸杰 | 上海市 | 1025521502 | 上海师范大学 | 汽车服务工程 | 应用化学 | 19 | 75 | 94 | 29 | |
86 | 214158 | 杨子烨 | 河南省 | 1025521602 | 上海应用技术大学 | 英语专业 | 应用化学 | 20 | 73 | 93 | 30 | |
87 | 210419 | 唐恒 | 江苏省 | 1025521409 | 上海海洋大学 | 水产类 | 应用化学 | 37 | 55 | 92 | 31 | |
88 | 210023 | 杨瑞莹 | 河南省 | 1025521402 | 上海应用技术大学 | 土木工程 | 应用化学 | 26 | 65 | 91 | 32 | |
89 | 215782 | 诸思豫 | 上海市 | 1025521617 | 上海工程技术大学 | 管理科学(东方管理) | 应用化学 | 34 | 57 | 91 | 32 | |
90 | 211412 | 杨琭 | 河南省 | 1025521415 | 上海应用技术大学 | 公共管理类 | 应用化学 | 24 | 62 | 86 | 34 | |
91 | 212333 | 郭天远 | 陕西省 | 1025521501 | 上海海事大学 | 航海技术 | 应用化学 | 31 | 55 | 86 | 34 | |
92 | 215754 | 郭子轩 | 上海市 | 1025521615 | 上海电力大学 | 通信工程 | 应用化学 | 27 | 57.5 | 84.5 | 36 | |
93 | 212845 | 张士超 | 河北省 | 1025521506 | 上海商学院 | 商务经济学 | 应用化学 | 26 | 58 | 84 | 37 | |
94 | 210239 | 周欣韵 | 江苏省 | 1025521406 | 上海海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 应用化学 | 31 | 52.5 | 83.5 | 38 | |
95 | 213829 | 李崔湘 | 云南省 | 1025521517 | 上海应用技术大学 | 工商管理类 | 应用化学 | 23 | 60.5 | 83.5 | 38 | |
96 | 210012 | 檀文慧 | 河北省 | 1025521401 | 上海健康医学院 | 生物医学工程 | 应用化学 | 25 | 57 | 82 | 40 | |
97 | 212055 | 张旭东 | 山西省 | 1025521419 | 上海工程技术大学 | 高分子材料与工程 | 应用化学 | 26 | 55.5 | 81.5 | 41 | |
98 | 211565 | 魏子航 | 福建省 | 1025521417 | 上海健康医学院 | 药学 | 应用化学 | 25 | 55.5 | 80.5 | 42 | |
99 | 213612 | 黄嘉雯 | 广东省 | 1025521515 | 上海海事大学 | 材料科学与工程专业 | 应用化学 | 25 | 55 | 80 | 43 | |
100 | 213719 | 秦佳悦 | 上海市 | 1025521516 | 上海海事大学 | 经济学 | 应用化学 | 22 | 54.5 | 76.5 | 44 | |
101 | 210338 | 黄之锐 | 贵州省 | 1025521408 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 应用化学 | 18 | 56.5 | 74.5 | 45 | |
102 | 211552 | 匡子然 | 湖北省 | 1025521416 | 上海商学院 | 商务英语 | 应用化学 | 26 | 48.5 | 74.5 | 45 | |
103 | 215889 | 朱思凡 | 上海市 | 1025521618 | 上海立信会计金融学院 | 财政学类 | 应用化学 | 30 | 44 | 74 | 47 | |
104 | 214863 | 毛紫茵 | 甘肃省 | 1025521609 | 上海师范大学 | 化学类 | 应用化学 | 19 | 52.5 | 71.5 | 48 | |
105 | 216165 | 戴以琳 | 上海市 | 1025521620 | 上海对外经贸大学 | 会展经济与管理 | 应用化学 | 40 | 26 | 66 | 49 | |
106 | 215764 | 黄甄靓 | 上海市 | 1025521616 | 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 应用化学 | 15 | 47 | 62 | 50 | |
107 | 216244 | 江越 | 上海市 | 1025521621 | 上海对外经贸大学 | 会展经济与管理 | 应用化学 | 22 | 40 | 62 | 50 | |
108 | 214336 | 李彦达 | 云南省 | 1025521605 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 应用化学 | 11 | 49.5 | 60.5 | 52 | |
109 | 216290 | 杨莹盈 | 贵州省 | 1025521622 | 上海电力大学 | 环境工程 | 应用化学 | 6 | 54 | 60 | 53 | |
110 | 212378 | 万学文 | 江西省 | 1025521503 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 应用化学 | 7 | 52 | 59 | 54 | |
111 | 214875 | 李姝怡 | 上海市 | 1025521610 | 上海工程技术大学 | 制药工程 | 应用化学 | 4 | 54.5 | 58.5 | 55 | |
112 | 213047 | 张怀琴 | 贵州省 | 1025521509 | 上海应用技术大学 | 制药工程 | 应用化学 | 16 | 42 | 58 | 56 | |
113 | 210878 | 李梦恬 | 安徽省 | 1025521413 | 上海中侨职业技术大学 | 土木工程 | 应用化学 | 12 | 44.5 | 56.5 | 57 | |
114 | 215076 | 周小钰 | 山东省 | 1025521613 | 上海健康医学院 | 药学 | 应用化学 | 13 | 43.5 | 56.5 | 57 | |
115 | 210242 | 李岩璋 | 新疆 | 1025521407 | 上海建桥学院 | 会计(CPA) | 应用化学 | 15 | 41 | 56 | 59 | |
116 | 214620 | 王艺霖 | 黑龙江省 | 1025521607 | 上海工程技术大学 | 机械电子工程 | 应用化学 | 9 | 36 | 45 | 60 | |
117 | 215976 | 陆欣昱 | 贵州省 | 1025521619 | 上海电机学院 | 材料科学与工程 | 应用化学 | 0 | 31.5 | 31.5 | 61 |
东华大学本科招生办公室
2021年6月10日
来源:东华大学2021年插班生招生录取名单公示 (dhu.edu.cn)
试听课程
资料下载