根据《东华大学2025年插班生招生简章》要求和规定,秉着公开、公正、公平原则,经考核选拔,学校依据招生计划,考生综合成绩为:笔试成绩占85%,面试成绩占15%,综合成绩总分200分,按照考生综合成绩从高分到低分,择优录取,末位同分情况下,依次比较笔试成绩、高考数学成绩、高考数学成绩/该省份高考数学总分比值分,高分者优先录取。面试成绩不合格者将不予录取。拟录取名单经东华大学本科招生工作领导小组审核后,在本科招生网公示拟录取名单,并报市教委备案。插班生最终录取名单根据学生报到情况确定,9月以发文形式上报市教委。
纺织专业最低综合分为161.975,应用化学专业最低综合分为160.15,环境科学专业最低综合分148.05。考生各自的笔试、面试成绩可在插班生报名系统中查询。拟录取名单公示如下,报到材料通知将于7月中下旬发出,请注意查收。
报到时请携带插班生预录取通知书、身份证原件以及原就读学校教务处加盖公章的一年级完整成绩单(中文版、英文版各一份),到相关学院办理报到入学手续(详见报到手册)。
报到时,考生成绩单必须满足以下两个要求,我校将予以正式录取,否则将不予录取。
(1)学生一年级所修课程考试成绩均须及格(不含补考及格)。
(2)考生从报名至录取报到全过程, 一年级所修课程平均绩点不低于3(以满绩点4.0为标准)。如满绩点为其他标准,学年绩点核算后须对应成绩≥78分。
附:东华大学2025年插班生拟录取名单公示
报名号 | 姓名 | 性别 | 户籍省 | 所在大学名称 | 所在大学专业 | 报考专业 | 一年级绩点 | 综合分 | 拟录取 |
2502804 | 黄启言 | 男 | 福建省 | 上海海关学院 | 数据科学与大数据技术 | 纺织类 | 3.91/满绩5 | 175.7 | 拟录取 |
2500491 | 张建泽 | 男 | 浙江省 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 纺织类 | 3.73/满绩4 | 170.875 | 拟录取 |
2502629 | 王祎璇 | 女 | 江西省 | 上海立信会计金融学院 | 金融工程 | 纺织类 | 3.73/满绩4 | 170.225 | 拟录取 |
2503107 | 罗力心 | 男 | 四川省 | 上海理工大学 | 材料科学与工程(格致创新班) | 纺织类 | 3.83/满绩4.5 | 169.2 | 拟录取 |
2500886 | 马浩哲 | 男 | 山东省 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 纺织类 | 3.8/满绩5 | 167.85 | 拟录取 |
2503947 | 缪佳霖 | 男 | 上海市 | 上海电机学院 | 材料科学与工程 | 纺织类 | 3.75/满绩4.5 | 167.85 | 拟录取 |
2502689 | 李佳佳 | 女 | 河南省 | 上海师范大学 | 教育技术学 | 纺织类 | 3.62/满绩4 | 166.65 | 拟录取 |
2502671 | 顾思宇 | 女 | 上海市 | 上海海事大学 | 交通管理(国航) | 纺织类 | 3.96/满绩4 | 166.5 | 拟录取 |
2503446 | 刘紫晶 | 女 | 上海市 | 上海海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 纺织类 | 3.44/满绩4 | 166.4 | 拟录取 |
2502928 | 李晓煜 | 男 | 安徽省 | 上海海事大学 | 航海技术 | 纺织类 | 3.5/满绩4 | 165.05 | 拟录取 |
2502720 | 李彦睿 | 女 | 上海市 | 上海海事大学 | 数学类 | 纺织类 | 3.77/满绩4 | 164.15 | 拟录取 |
2501978 | 刘一铭 | 女 | 上海市 | 上海理工大学 | 智能化制造类 | 纺织类 | 3.27/满绩4.5 | 163.075 | 拟录取 |
2501072 | 李智鹏 | 男 | 湖南省 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 纺织类 | 3.79/满绩4 | 163.05 | 拟录取 |
2502306 | 康文祥 | 男 | 河南省 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 纺织类 | 3.8/满绩5 | 162.125 | 拟录取 |
2502426 | 杨晨希 | 男 | 浙江省 | 上海商学院 | 食品质量与安全 | 纺织类 | 3.97/满绩4 | 161.975 | 拟录取 |
2501372 | 毕致远 | 男 | 河南省 | 上海海事大学 | 安全工程 | 环境科学 | 3.89/满绩4 | 167.6 | 拟录取 |
2500774 | 焦海坤 | 男 | 北京市 | 上海海洋大学 | 计算机类 | 环境科学 | 3.45/满绩4 | 162.825 | 拟录取 |
2500992 | 杨玉婷 | 女 | 江西省 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 环境科学 | 3.4/满绩5 | 159.75 | 拟录取 |
2500350 | 高宇杰 | 男 | 山西省 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 环境科学 | 3.1/满绩5 | 155.35 | 拟录取 |
2501519 | 余一纬 | 男 | 上海市 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造) | 环境科学 | 3.48/满绩4.5 | 154.4 | 拟录取 |
2500174 | 孟浩 | 男 | 江苏省 | 上海建桥学院 | 网络工程 | 环境科学 | 3.44/满绩4 | 150.575 | 拟录取 |
2502229 | 许浩然 | 男 | 上海市 | 上海师范大学 | 化学师范 | 环境科学 | 3.32/满绩4 | 148.05 | 拟录取 |
2502053 | 毛凡鍇 | 男 | 上海市 | 上海师范大学 | 工程管理 | 应用化学 | 3.36/满绩4 | 168.725 | 拟录取 |
2501357 | 李睿涵 | 男 | 河南省 | 上海海事大学 | 安全工程 | 应用化学 | 3.54/满绩4 | 166.35 | 拟录取 |
2500541 | 于一博 | 男 | 河北省 | 上海第二工业大学 | 材料化学 | 应用化学 | 3.55/满绩5 | 164.4 | 拟录取 |
2502861 | 唐思琦 | 女 | 四川省 | 上海海事大学 | 电气工程及其自动化 | 应用化学 | 3.63/满绩4 | 163.575 | 拟录取 |
2503059 | 任敏正 | 女 | 浙江省 | 上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 | 应用化学 | 3.8/满绩5 | 163.225 | 拟录取 |
2502429 | 周丽君 | 女 | 江西省 | 上海海洋大学 | 包装工程 | 应用化学 | 3.69/满绩4 | 160.675 | 拟录取 |
2503319 | 丁静怡 | 女 | 上海市 | 上海师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 应用化学 | 3.12/满绩4 | 160.625 | 拟录取 |
2502281 | 王行健 | 男 | 河南省 | 上海海洋大学 | 测控技术与仪器 | 应用化学 | 3.57/满绩4 | 160.15 | 拟录取 |
来源:东华大学招办