根据我校2025年插班生招生简章相关规定,通过选拔考核,经学校本专科生招生工作领导小组审议,现划定各专业预录取分数线并公示预录取考生名单。
我校2025年插班生招生预录取分数线及考生名单如下:
1. 预录取分数线(笔试成绩+面试成绩)
金融学专业:248.1分;
财政学专业:232.9分。
考生请登录插班生统一报名系统查询面试成绩。
2.各专业预录取资格考生名单如下:
金融学预录取名单(按考生准考证号排序) | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 现就读学校 | 现就读专业 | 第一学期 成绩绩点 |
CBS20251007 | 金一诺 | 女 | 金融学 | 上海杉达学院 | 金融学(CFA方向) | 3.42 |
CBS20251009 | 万嘉康 | 男 | 金融学 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 3.39 |
CBS20251018 | 仇祖嘉 | 女 | 金融学 | 上海杉达学院 | 财务管理(CIMA方向) | 3.49 |
CBS20251046 | 汤瑄 | 女 | 金融学 | 上海第二工业大学 | 国际商务 | 3.76 |
CBS20251059 | 耿子涵 | 女 | 金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 金融学 | 3.82 |
CBS20251069 | 张尹曦 | 女 | 金融学 | 上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 3.45 |
CBS20251073 | 董烨荣 | 男 | 金融学 | 上海电机学院 | 工商管理类 | 3.47 |
CBS20251108 | 魏政 | 男 | 金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 金融学(全英) | 3.88 |
CBS20251110 | 何星宇 | 男 | 金融学 | 上海建桥学院 | 电子商务 | 2.91 |
CBS20251116 | 唐嘉植 | 男 | 金融学 | 上海师范大学天华学院 | 应用心理学(国际课程合作) | 2.9 |
财政学预录取名单(按考生准考证号排序) | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 现就读学校 | 现就读专业 | 第一学期 成绩绩点 |
CBS20252060 | 刘欢锌 | 女 | 财政学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 朝鲜语 | 3.91 |
CBS20252061 | 周千熙 | 女 | 财政学 | 上海立达学院 | 财务管理 | 4.41 |
CBS20252064 | 董欣瑜 | 女 | 财政学 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理(国际注册会计师) | 3.2 |
CBS20252066 | 彭思媛 | 女 | 财政学 | 上海商学院 | 税收学 | 3.56 |
CBS20252096 | 张璟妍 | 女 | 财政学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 旅游管理 | 3.9 |
CBS20252118 | 吴佳丽 | 女 | 财政学 | 上海建桥学院 | 会计学 | 3.91 |
CBS20252135 | 孙家心 | 女 | 财政学 | 上海师范大学天华学院 | 国际商务(国际课程合作) | 3.9 |
CBS20252140 | 韩静雯 | 女 | 财政学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 工商管理 | 3.66 |
CBS20252166 | 曹星雨 | 女 | 财政学 | 上海杉达学院 | 网络与新媒体 | 3.64 |
CBS20252169 | 陈天翼 | 男 | 财政学 | 上海立达学院 | 会计学 | 3.98 |
上述名单公示期为:2025年6月4日-2025年6月11日。公示结束无异议后我校将发布预录取通知书并通知考生,预录取考生须在通知书规定时间内按照要求提交预录取通知回执原件、《2024年普通高等学校录取新生名册》原件(即考生录检表,须所在高校招办或档案馆盖章有效)、所在高校开具的第一学年(含两个学期)正式成绩单等材料,不符合招生简章规定者取消预录取资格。空缺名额不递补。
插班生最终录取名单根据学生报到情况确定,9月以发文形式上报市教委。
招生与就业处
2025年6月4日
来源:立信会计金融学院招办