根据《东华大学2023年插班生招生简章》要求和规定,秉着公开、公正、公平原则,经考核选拔,学校依据招生计划,考生综合成绩为:笔试成绩占85%,面试成绩占15%,综合成绩总分200分,按照考生综合成绩从高分到低分,择优录取,末位同分情况下,依次比较笔试成绩、高等数学成绩、高考数学成绩/该省份高考数学总分比值分,高分者优先录取。面试成绩不合格者将不予录取。
拟录取名单经东华大学本科招生工作领导小组审核后,在本科招生网公示拟录取名单,并报市教委备案。插班生最终录取名单根据学生报到情况确定,9月以发文形式上报市教委。
纺织专业最低综合分为121.875,应用化学专业最低综合分为135.25。考生各自的笔试、面试成绩可在插班生报名系统中查询。拟录取名单公示如下,报到材料通知将于7月中下旬发出,请注意查收。
报名号 | 姓名 | 性别 | 户籍省 | 所在大学名称 | 所在大学专业(班级) | 报考专业 | 一年级绩点 | 综合分 | 拟录取 |
2300888 | 于成鲲 | 男 | 河北省 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 纺织类 | 3.7 | 155.7 | 拟录取 |
2300188 | 朱烨 | 男 | 云南省 | 上海理工大学 | 电子信息大类 | 纺织类 | 3.5 | 152.925 | 拟录取 |
2300035 | 张慧通 | 男 | 山西省 | 上海电机学院 | 材料成型及控制工程 | 纺织类 | 3.38 | 149.725 | 拟录取 |
2301050 | 郭华森 | 男 | 山东省 | 上海海洋大学 | 软件工程 | 纺织类 | 3.72 | 144.85 | 拟录取 |
2303240 | 滕俊文 | 男 | 上海市 | 上海第二工业大学 | 环保设备工程 | 纺织类 | 3.39 | 140.325 | 拟录取 |
2300044 | 尹承乾 | 男 | 山西省 | 上海应用技术大学 | 信息管理与信息系统 | 纺织类 | 3 | 139.45 | 拟录取 |
2302699 | 须浩 | 男 | 上海市 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 纺织类 | 3.61 | 137.975 | 拟录取 |
2303097 | 于秋硕 | 女 | 山东省 | 上海师范大学 | 园艺(中荷合作) | 纺织类 | 3.08 | 137.275 | 拟录取 |
2302813 | 何博洋 | 男 | 安徽省 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 纺织类 | 3.31 | 135.3 | 拟录取 |
2302266 | 熊浪 | 男 | 江西省 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | 纺织类 | 3.39 | 131.225 | 拟录取 |
2301415 | 靳子浩 | 男 | 河南省 | 上海建桥学院 | 金融工程 | 纺织类 | 3.71 | 130.575 | 拟录取 |
2300824 | 丁思远 | 男 | 河南省 | 上海应用技术大学 | 机器人工程 | 纺织类 | 4.2 | 128.25 | 拟录取 |
2302234 | 李心怡 | 女 | 安徽省 | 上海理工大学 | 工商管理(中美) | 纺织类 | 4.04 | 125 | 拟录取 |
2300679 | 兰祥华 | 男 | 四川省 | 上海海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 纺织类 | 3.29 | 124.4 | 拟录取 |
2301157 | 王秋也 | 男 | 黑龙江省 | 上海应用技术大学 | 能源与动力工程 | 纺织类 | 4.1 | 121.875 | 拟录取 |
2300161 | 程佳 | 男 | 江西省 | 上海应用技术大学 | 机械类 | 应用化学 | 3.8 | 171.6 | 拟录取 |
2301353 | 王慧玲 | 女 | 江西省 | 上海电机学院 | 工业工程类 | 应用化学 | 3.56 | 158.975 | 拟录取 |
2301122 | 刘晓冉 | 女 | 山东省 | 上海海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 应用化学 | 3.68 | 148.4 | 拟录取 |
2302841 | 屈静捷 | 男 | 湖北省 | 上海海洋大学 | 计算机类 | 应用化学 | 3.51 | 148.375 | 拟录取 |
2301545 | 杨宗雨 | 男 | 云南省 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 应用化学 | 3.71 | 148.125 | 拟录取 |
2300215 | 杜豪宇 | 男 | 安徽省 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 应用化学 | 3.85 | 147.425 | 拟录取 |
2300484 | 严吾旭 | 男 | 北京市 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程 | 应用化学 | 2.97(满绩4.5) | 146.625 | 拟录取 |
2300200 | 杨优 | 女 | 河南省 | 上海健康医学院 | 智能影像工程 | 应用化学 | 3.35 | 144.6 | 拟录取 |
2303058 | 杨子豪 | 男 | 江西省 | 上海电机学院 | 计算机 | 应用化学 | 3.32 | 144.175 | 拟录取 |
2302988 | 王煜铭 | 男 | 河南省 | 上海师范大学 | 金融学 | 应用化学 | 3.04 | 142.4 | 拟录取 |
2302909 | 夏千惠 | 女 | 辽宁省 | 上海立信会计金融学院 | 金融数学 | 应用化学 | 3.84 | 141.125 | 拟录取 |
2300265 | 王怡然 | 男 | 江苏省 | 上海师范大学 | 土木工程中英合作 | 应用化学 | 3.68 | 140.2 | 拟录取 |
2302351 | 李伯钊 | 女 | 内蒙古自治区 | 上海应用技术大学 | 电气工程及其自动化 | 应用化学 | 3.8 | 138.125 | 拟录取 |
2300353 | 曹晨乐 | 男 | 安徽省 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造类)(3505) | 应用化学 | 3.42 | 136.25 | 拟录取 |
2301012 | 李诺 | 男 | 河南省 | 上海工程技术大学 | 城市轨道交通 | 应用化学 | 3.3 | 135.25 | 拟录取 |
东华大学本科招生办公室
2023.6
信息来源:东华大学2023年插班生招生拟录取名单公示 (dhu.edu.cn)