上海市教育委员会文件
沪教委学〔2020〕49号
上海市教育委员会关于做好鲍淳等257名
2020年普通高校插班生入学工作的通知
各有关高等学校:
根据《上海市教育委员会关于2020年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2020〕19号),各校依据招生章程和自主确定的条件,精心组织,通过初审、考核、公示等环节择优录取插班新生。
经审核,现将鲍淳等257名2020年插班生招生录取备案名单印发给你们(具体见附件),请各校加强组织领导,及时为插班新生办理入学手续。
附件:2020年各校插班生录取名单
上 海 市 教 育 委 员 会
2020年11月5日
附件
2020年复旦大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 鲍 淳 | 汉语言 | 上海对外经贸大学 |
2 | 黄辰暄 | 汉语言 | 上海师范大学 |
3 | 陆嘉怡 | 汉语言 | 上海外国语大学 |
4 | 朱怡辰 | 汉语言 | 华东师范大学 |
5 | 刘子豪 | 核工程与核技术 | 上海师范大学 |
6 | 罗旭涵 | 核工程与核技术 | 上海大学 |
7 | 王子信 | 核工程与核技术 | 上海财经大学 |
8 | 殷绵中 | 核工程与核技术 | 上海立信会计金融学院 |
9 | 程礼彬 | 环境科学 | 上海大学 |
10 | 凌 越 | 环境科学 | 上海外国语大学 |
11 | 相舒瑶 | 环境科学 | 上海大学 |
12 | 郑秀秀 | 环境科学 | 华东理工大学 |
13 | 曹 城 | 理论与应用力学 | 上海大学 |
14 | 杜松林 | 理论与应用力学 | 东华大学 |
15 | 吕梓城 | 理论与应用力学 | 上海大学 |
16 | 章骏一 | 理论与应用力学 | 上海大学 |
17 | 侯俞一 | 历史学 | 上海外国语大学 |
18 | 胡怡波 | 历史学 | 华东理工大学 |
19 | 罗文沛 | 历史学 | 上海体育学院 |
20 | 唐 寅 | 历史学 | 东华大学 |
21 | 高 睿 | 生物医学工程 | 华东理工大学 |
22 | 聂雨辰 | 生物医学工程 | 华东理工大学 |
23 | 苏浩阳 | 生物医学工程 | 华东理工大学 |
24 | 王启元 | 生物医学工程 | 上海大学 |
25 | 孙牧晨 | 哲学 | 上海师范大学 |
26 | 陈诗逸 | 哲学 | 华东师范大学 |
27 | 贺泽政 | 哲学 | 上海政法学院 |
28 | 肖景嘉 | 哲学 | 华东政法大学 |
2020年上海交通大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 赵楚齐 | 法学 | 上海理工大学 |
2 | 施星宇 | 法学 | 上海外国语大学 |
3 | 陈 成 | 法学 | 上海大学 |
4 | 曹芳滔 | 法学 | 华东政法大学 |
5 | 吴柄萱 | 法学 | 同济大学 |
6 | 黄筠博 | 法学 | 华东政法大学 |
7 | 马万仪 | 法学 | 华东政法大学 |
8 | 黄其灏 | 工业设计 | 华东师范大学 |
9 | 杨景怡 | 行政管理 | 华东政法大学 |
10 | 陶泽成 | 行政管理 | 同济大学 |
11 | 杜佳杰 | 化学 | 华东理工大学 |
12 | 魏韫豪 | 化学 | 华东理工大学 |
13 | 叶 瑶 | 化学 | 东华大学 |
14 | 连文高 | 环境科学与工程 | 上海大学 |
2020年同济大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 徐思源 | 地质工程 | 上海大学 |
2 | 赵天祥 | 地质工程 | 华东理工大学 |
3 | 刘 琦 | 地质工程 | 华东理工大学 |
4 | 张奕谌 | 地质工程 | 上海大学 |
5 | 刘益彰 | 地质学 | 东华大学 |
6 | 王子轩 | 地质学 | 华东理工大学 |
7 | 施 懿 | 地质学 | 上海大学 |
8 | 张力文 | 地质学 | 上海大学 |
2020年华东师范大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 崔智一 | 电子信息科学与技术 | 上海海事大学 |
2 | 贺涵哲 | 电子信息科学与技术 | 上海理工大学 |
3 | 黄雪洋 | 电子信息科学与技术 | 上海理工大学 |
4 | 叶晨宇 | 电子信息科学与技术 | 上海理工大学 |
5 | 梁依柔 | 化学 | 东华大学 |
6 | 丘慧婷 | 化学 | 东华大学 |
7 | 任爱夫 | 化学 | 上海应用技术大学 |
8 | 沈智康 | 化学 | 华东理工大学 |
9 | 石凯驰 | 化学 | 上海电力大学 |
10 | 贺宇婕 | 社会工作 | 上海对外经贸大学 |
11 | 王淑妍 | 社会工作 | 上海海关学院 |
12 | 王维清 | 社会工作 | 上海对外经贸大学 |
13 | 王鑫宇 | 社会工作 | 上海理工大学 |
14 | 陈 越 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
15 | 龚敬洋 | 数据科学与大数据技术 | 上海师范大学 |
16 | 何雨晴 | 数据科学与大数据技术 | 上海电力大学 |
17 | 徐涵钰 | 数据科学与大数据技术 | 东华大学 |
18 | 杨浩然 | 数据科学与大数据技术 | 华东理工大学 |
19 | 张春贤 | 数据科学与大数据技术 | 上海大学 |
20 | 周家纬 | 数据科学与大数据技术 | 上海大学 |
21 | 周辛娜 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
22 | 戴斯哲 | 通信工程 | 上海海事大学 |
23 | 蒋天颢 | 通信工程 | 上海大学 |
24 | 沈瑊玏 | 通信工程 | 东华大学 |
25 | 万海缘 | 通信工程 | 上海工程技术大学 |
26 | 王惜蕊 | 通信工程 | 上海海洋大学 |
27 | 袁禹童 | 通信工程 | 上海应用技术大学 |
28 | 黄于搏 | 微电子科学与工程 | 上海师范大学 |
29 | 李泽昊 | 微电子科学与工程 | 东华大学 |
30 | 胡建辉 | 物理学类 | 上海大学 |
31 | 李领海 | 物理学类 | 上海电力大学 |
32 | 屈之硕 | 物理学类 | 上海师范大学 |
33 | 石立峣 | 物理学类 | 上海大学 |
34 | 叶朱灿 | 物理学类 | 上海大学 |
35 | 陈中禹 | 信息与计算科学 | 上海理工大学 |
36 | 李钰婷 | 信息与计算科学 | 上海理工大学 |
37 | 宋知远 | 信息与计算科学 | 上海大学 |
38 | 王啸颍 | 信息与计算科学 | 上海立信会计金融学院 |
39 | 杨牧言 | 信息与计算科学 | 东华大学 |
40 | 方子祺 | 政治学与行政学 | 上海对外经贸大学 |
41 | 高溢丛 | 政治学与行政学 | 上海应用技术大学 |
42 | 向虹霖 | 政治学与行政学 | 上海海洋大学 |
43 | 周若雨 | 政治学与行政学 | 上海外国语大学 |
2020年华东理工大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 崔雅图 | 复合材料与工程 | 上海理工大学 |
2 | 孙立烨 | 复合材料与工程 | 上海应用技术大学 |
3 | 马晨翔 | 无机非金属材料工程 | 上海海事大学 |
4 | 许家翊 | 无机非金属材料工程 | 上海理工大学 |
5 | 陈世阳 | 应用化学 | 上海理工大学 |
6 | 郑石雯 | 应用化学 | 东华大学 |
7 | 刘 沛 | 应用化学 | 上海应用技术大学 |
8 | 袁 润 | 应用化学 | 上海应用技术大学 |
9 | 陶 森 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力大学 |
10 | 梅家杰 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
11 | 操浩然 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力大学 |
12 | 李冰俏 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
13 | 安 贺 | 机械设计制造及其自动化 | 上海第二工业大学 |
14 | 刘晓铎 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
15 | 王蕴哲 | 工商管理 | 上海理工大学 |
16 | 黄浩淞 | 工商管理 | 上海电机学院 |
17 | 汪航各 | 市场营销 | 上海应用技术大学 |
18 | 张吉利 | 市场营销 | 上海商学院 |
19 | 钱诗敏 | 物流管理 | 上海海关学院 |
20 | 宋姝颖 | 物流管理 | 上海理工大学 |
21 | 左帅德 | 社会工作 | 上海建桥学院 |
22 | 陈佳怡 | 生物科学 | 上海中医药大学 |
23 | 赵可心 | 生物科学 | 上海应用技术大学 |
24 | 董中昊 | 测控技术与仪器 | 上海海事大学 |
25 | 鲁晓嫚 | 测控技术与仪器 | 上海应用技术大学 |
26 | 申 思 | 测控技术与仪器 | 上海师范大学 |
2020年东华大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 李泽昊 | 纺织类 | 上海应用技术大学 |
2 | 谢 昂 | 纺织类 | 上海海事大学 |
3 | 王 哲 | 纺织类 | 上海工程技术大学 |
4 | 刘思辰 | 应用化学 | 上海第二工业大学 |
5 | 高苑朝 | 应用化学 | 上海海洋大学 |
6 | 潘 涛 | 应用化学 | 上海立信会计金融学院 |
2020年上海理工大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 刘洝辰 | 生物医学工程 | 上海应用技术大学 |
2 | 吴恺峰 | 生物医学工程 | 上海电机学院 |
3 | 钟叶峰 | 生物医学工程 | 上海建桥学院 |
4 | 林炜哲 | 生物医学工程 | 上海电机学院 |
5 | 夏小淇 | 生物医学工程 | 上海电力大学 |
6 | 汤小勇 | 生物医学工程 | 上海电机学院 |
7 | 杜鹏程 | 生物医学工程 | 上海电机学院 |
8 | 林佳木 | 生物医学工程 | 上海师范大学天华学院 |
9 | 沈一凡 | 生物医学工程 | 上海建桥学院 |
10 | 仓世扬 | 生物医学工程 | 上海商学院 |
11 | 丁翔宇 | 生物医学工程 | 上海建桥学院 |
12 | 曹健健 | 生物医学工程 | 上海第二工业大学 |
2020年上海海事大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 谢毓柯 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
2 | 霍永升 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
3 | 杨淑菲 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
4 | 龚雪晴 | 经济学类(大类招生) | 上海应用技术大学 |
5 | 孙 愉 | 经济学类(大类招生) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
2020年华东政法大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 李 澄 | 法学(国际经济法) | 上海杉达学院 |
2 | 侯懿轩 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
3 | 党宇晴 | 法学(国际经济法) | 上海师范大学 |
4 | 钱梦璇 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
5 | 李昊凇 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
6 | 柳增舰 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
7 | 张铭讯 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
8 | 曹诗敏 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
9 | 李可心 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
10 | 李富阳 | 法学(经济法) | 上海海事大学 |
11 | 汪承昕 | 政治学与行政学 | 上海杉达学院 |
12 | 姚思宇 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
13 | 范欣颖 | 政治学与行政学 | 上海电机学院 |
14 | 周相宜 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
15 | 王 枭 | 社会学(社会管理) | 上海政法学院 |
16 | 王佳如 | 社会学(社会管理) | 上海师范大学 |
17 | 敬紫稀 | 社会学(社会管理) | 上海政法学院 |
18 | 梁景宇 | 社会学(社会管理) | 上海政法学院 |
19 | 孙弘健 | 社会学(社会管理) | 上海政法学院 |
20 | 张 婷 | 社会学 | 上海健康医学院 |
21 | 沈张鸣 | 社会学 | 上海政法学院 |
22 | 王睿思 | 社会学 | 上海政法学院 |
23 | 钱子怡 | 社会学 | 上海海洋大学 |
24 | 黄 骞 | 社会工作 | 上海政法学院 |
25 | 戴 冕 | 社会工作 | 上海政法学院 |
26 | 倪 佳 | 社会工作 | 上海理工大学 |
2020年上海海洋大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 张超文 | 包装工程 | 上海师范大学天华学院 |
2 | 叶智幸 | 包装工程 | 上海建桥学院 |
3 | 叶 豪 | 包装工程 | 上海建桥学院 |
4 | 陈 维 | 包装工程 | 上海建桥学院 |
5 | 寿姚垚 | 包装工程 | 上海建桥学院 |
6 | 郑芝佳 | 包装工程 | 上海电机学院 |
7 | 倪 添 | 包装工程 | 上海师范大学天华学院 |
8 | 吴欣悦 | 包装工程 | 上海应用技术大学 |
9 | 高 毫 | 包装工程 | 上海健康医学院 |
10 | 陈浥尘 | 包装工程 | 上海建桥学院 |
11 | 沙立丽 | 农林经济管理 | 上海电力大学 |
12 | 蔡君晔 | 农林经济管理 | 上海建桥学院 |
13 | 唐冯宇 | 农林经济管理 | 上海电力大学 |
14 | 朱麒麟 | 农林经济管理 | 上海师范大学天华学院 |
15 | 徐静雯 | 农林经济管理 | 上海杉达学院 |
16 | 施加成 | 物流管理 | 上海电力大学 |
17 | 韩占成 | 物流管理 | 上海杉达学院 |
18 | 余欣震 | 物流管理 | 上海师范大学天华学院 |
19 | 朱良禄 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
20 | 郭 妍 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
2020年上海大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 刘羿鸣 | 法学 | 上海工程技术大学 |
2 | 陈翰乙旭 | 法学 | 上海电机学院 |
3 | 邢文逸 | 法学 | 上海对外经贸大学 |
4 | 郑 珂 | 法学 | 上海理工大学 |
5 | 樊子源 | 法学 | 上海政法学院 |
6 | 田佳蕾 | 法学 | 上海海事大学 |
7 | 吕欣然 | 法学 | 上海理工大学 |
8 | 周子帆 | 法学 | 上海商学院 |
9 | 卢 翔 | 档案学 | 上海海事大学 |
10 | 吴嘉辉 | 档案学 | 上海立信会计金融学院 |
11 | 刘宇晨 | 档案学 | 上海电力大学 |
12 | 陈雯怡 | 档案学 | 上海商学院 |
13 | 张宇鹏 | 档案学 | 上海杉达学院 |
14 | 张乘嘉 | 档案学 | 上海师范大学 |
15 | 赵海地 | 档案学 | 上海对外经贸大学 |
16 | 袁仁臣 | 材料物理 | 上海电机学院 |
17 | 李秉承 | 材料物理 | 上海电机学院 |
18 | 豆家伟 | 材料物理 | 上海应用技术大学 |
19 | 李俊宏 | 无机非金属材料工程 | 上海应用技术大学 |
20 | 姚纪凡 | 无机非金属材料工程 | 上海应用技术大学 |
21 | 张文鑫 | 无机非金属材料工程 | 上海第二工业大学 |
22 | 周海生 | 金属材料工程 | 上海第二工业大学 |
23 | 张新承 | 应用物理学 | 上海海洋大学 |
24 | 姚建伟 | 应用物理学 | 上海第二工业大学 |
25 | 窦元良 | 应用化学 | 上海海事大学 |
26 | 李申琪 | 应用化学 | 上海师范大学 |
27 | 赵漂飘 | 信息与计算科学 | 上海工程技术大学 |
28 | 吴尚宇 | 信息与计算科学 | 上海建桥学院 |
29 | 王毅豪 | 信息与计算科学 | 上海电力大学 |
30 | 江月恒 | 信息与计算科学 | 上海对外经贸大学 |
31 | 崔佳皓 | 信息与计算科学 | 上海理工大学 |
32 | 季夏卿 | 信息与计算科学 | 上海海事大学 |
33 | 陆俊杰 | 微电子科学与工程 | 上海理工大学 |
34 | 李 想 | 微电子科学与工程 | 上海工程技术大学 |
35 | 余 璇 | 化学工程与工艺 | 上海电力大学 |
36 | 吴昌昌 | 化学工程与工艺 | 上海工程技术大学 |
37 | 叶冰颖 | 食品科学与工程 | 上海海洋大学 |
38 | 李书辉 | 食品科学与工程 | 上海应用技术大学 |
39 | 王 可 | 生物工程 | 上海师范大学 |
40 | 袁婷婷 | 生物工程 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
41 | 李洪源 | 信息管理与信息系统 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
42 | 陈绍轩 | 信息管理与信息系统 | 上海海洋大学 |
43 | 孙逸云 | 信息管理与信息系统 | 上海立信会计金融学院 |
44 | 乔 一 | 信息管理与信息系统 | 上海海事大学 |
45 | 汪籽言 | 信息管理与信息系统 | 上海理工大学 |
46 | 马欣逸 | 信息管理与信息系统 | 上海海事大学 |
47 | 叶莹琦 | 信息管理与信息系统 | 上海立信会计金融学院 |
48 | 樊婧滢 | 信息管理与信息系统 | 上海立信会计金融学院 |
49 | 吴 简 | 信息管理与信息系统 | 上海师范大学 |
50 | 张嘉芮 | 信息管理与信息系统 | 上海海事大学 |
51 | 牛雨莹 | 视觉传达设计 | 上海应用技术大学 |
52 | 谢佳霖 | 视觉传达设计 | 上海建桥学院 |
2020年上海政法学院插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 章腾友 | 法学(国际经济法方向) | 上海电力大学 |
2 | 沈佳妮 | 法学(国际经济法方向) | 上海建桥学院 |
3 | 顾宇婷 | 法学(国际经济法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
4 | 司琦琦 | 法学(国际经济法方向) | 上海商学院 |
5 | 费雪妮 | 法学(国际经济法方向) | 上海师范大学天华学院 |
6 | 邓叶灿 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
7 | 陈潇媛 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
8 | 周 祎 | 法学(刑事司法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
9 | 雷梦茹 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
10 | 曾晨雨 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
11 | 王梓芊 | 行政管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
12 | 王言覃 | 行政管理 | 上海建桥学院 |
13 | 陈枳蓓 | 行政管理 | 上海杉达学院 |
14 | 程贝贝 | 行政管理 | 上海建桥学院 |
15 | 曹路遥 | 行政管理 | 上海师范大学天华学院 |
16 | 高永润 | 行政管理 | 上海建桥学院 |
抄送:教育部高校学生司,各本科高等学校,上海市学生事务中心, 上海市公安局治安总队。 | ||
上海市教育委员会办公室 | 2020年11月10日印发 |
官网地址:关于做好鲍淳等257名2020年普通高校插班生入学工作的通知 (sh.gov.cn)