根据《上海市教育委员会关于2025年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2025〕22号)和我校2025年“插班生”招生简章的相关规定(其中,我校招生简章第十一条“录取规则”第一款规定:“法学概论”和“英语”两门科目成绩均须达到60分以上(含60分),单科成绩未达要求者不予录取),按照笔试成绩从高分到低分确定学校预录取分数线为:
专业 | 预录取分数线 |
法学(刑事司法方向) | 144分(同分考生,法学概论成绩最低72分) |
行政管理 | 141分 |
现将我校2025年插班生预录取名单向社会公示,公示时间为2025年6月5日至6月11日。如有异议,请在公示期间及时向学校招生工作办公室反映,联系电话:021-39225175。我校“插班生”招生接受本校纪检监察室监督,举报电话:021-39225811。
附:上海政法学院2025年插班生预录取名单
上海政法学院招生工作办公室
2025年6月5日
上海政法学院2025年插班生预录取名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 原就读高校 | 原就读专业 | 大一上学期平均绩点 | 原学校满绩点 | 总分 | 预录取专业 |
50520 | 贾凯 | 上海杉达学院 | 英语 | 3.17 | 4 | 150 | 法学(刑事司法方向) |
50807 | 徐泽帆 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 大数据管理与应用 | 3.88 | 4.0 | 148 | 法学(刑事司法方向) |
50318 | 孙家玥 | 上海杉达学院 | 金融学(双语教学) | 3.82 | 4.0 | 147 | 行政管理 |
50316 | 翟婧元 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 3.70 | 4.0 | 146 | 法学(刑事司法方向) |
50530 | 戴子惠 | 上海立信会计金融学院 | 法学 | 3.74 | 4 | 145 | 法学(刑事司法方向) |
50101 | 韦奕禹 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学(国际经济法) | 3.38 | 4.0 | 144 | 法学(刑事司法方向) |
50209 | 沈嘉仪 | 上海立达学院 | 汉语言文学 | 4.38(折算平均成绩为93.35分) | 5.0 | 144 | 行政管理 |
50603 | 冯婕睿 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学(国际经济法) | 3.87 | 4.0 | 141 | 行政管理 |
来源:上海政法学院招办