现公布我校2025年插班生预录取分数线,并将预录取名单进行公示,公示时间:6月6日-12日。
专业 | 预录取分数线 |
材料科学与工程 | 162 |
姓名 | 原就读高校 | 原就读专业 | 绩点 | 拟录取专业 |
卢阳 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 3.15 | 材料科学与工程 |
顾毅飞 | 上海电力大学 | 软件工程 | 3.81 | 材料科学与工程 |
陈鹏宇 | 上海海事大学 | 船舶电子电气工程 | 3.21 | 材料科学与工程 |
陈佳毅 | 上海师范大学 | 土木工程(中英合作) | 3.62 | 材料科学与工程 |
施佳靓 | 上海海洋大学 | 英语 | 3.19 | 材料科学与工程 |
黄曈鑫 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 3.64 | 材料科学与工程 |
马诚成 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 3.73 | 材料科学与工程 |
陈伟豪 | 上海第二工业大学 | 测控技术与仪器 | 3.66 | 材料科学与工程 |
彭心妍 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 3.8 | 材料科学与工程 |
祝越洋 | 上海电力大学 | 新能源材料与器件 | 3.27 | 材料科学与工程 |
卢泽谕 | 上海第二工业大学 | 智能制造工程 | 3.1 | 材料科学与工程 |
朱宇健 | 上海应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 3.6 | 材料科学与工程 |
张一帆 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 3.36 | 材料科学与工程 |
沈爱丽 | 上海工程技术大学 | 材料类 | 3.9 | 材料科学与工程 |
刘珂佚 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 3.74 | 材料科学与工程 |
许睿琪 | 上海建桥学院 | 网络工程 | 3.87 | 材料科学与工程 |
刘程佳 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 3.48 | 材料科学与工程 |
张博文 | 上海师范大学天华学院 | 大数据管理与应用 | 2.8 | 材料科学与工程 |
余嘉悦 | 上海商学院 | 商务英语 | 3.28 | 材料科学与工程 |
戴锐灿 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 2.9 | 材料科学与工程 |
来源:上海理工大学招生办