| 报名号 | 笔试准考证号 | 考试教室 | 座位号 | 
| 200188 | 2001000078 | 2205 | 1 | 
| 200260 | 2001000097 | 2205 | 2 | 
| 200190 | 2001000111 | 2205 | 3 | 
| 200690 | 2001000125 | 2205 | 4 | 
| 200563 | 2001000143 | 2205 | 5 | 
| 200172 | 2001000149 | 2205 | 6 | 
| 200444 | 2001000156 | 2205 | 7 | 
| 200849 | 2001000184 | 2205 | 8 | 
| 200966 | 2001000241 | 2205 | 9 | 
| 200596 | 2001000245 | 2205 | 10 | 
| 200867 | 2001000313 | 2205 | 11 | 
| 200460 | 2001000334 | 2205 | 12 | 
| 201259 | 2001000376 | 2205 | 13 | 
| 201068 | 2001000378 | 2205 | 14 | 
| 201266 | 2001000408 | 2205 | 15 | 
| 201258 | 2001000442 | 2205 | 16 | 
| 200457 | 2001000461 | 2205 | 17 | 
| 201101 | 2001000625 | 2205 | 18 | 
| 200542 | 2001000649 | 2205 | 19 | 
| 200197 | 2001000657 | 2205 | 20 | 
| 202195 | 2001001031 | 2208 | 1 | 
| 200655 | 2001001119 | 2208 | 2 | 
| 200635 | 2001001261 | 2208 | 3 | 
| 201804 | 2001001352 | 2208 | 4 | 
| 200117 | 2001001621 | 2208 | 5 | 
| 200020 | 2001001761 | 2208 | 6 | 
| 203234 | 2001001783 | 2208 | 7 | 
| 203586 | 2001002262 | 2208 | 8 | 
| 202348 | 2001002272 | 2208 | 9 | 
| 203642 | 2001002298 | 2208 | 10 | 
| 200592 | 2001002335 | 2208 | 11 | 
| 203753 | 2001002374 | 2208 | 12 | 
| 203656 | 2001002507 | 2208 | 13 | 
| 203931 | 2001002628 | 2208 | 14 | 
| 203942 | 2001002671 | 2208 | 15 | 
| 203946 | 2001002678 | 2208 | 16 | 
| 204034 | 2001002746 | 2208 | 17 | 
| 200246 | 2001002769 | 2208 | 18 | 
| 200519 | 2001002783 | 2208 | 19 | 
| 200512 | 2001002784 | 2208 | 20 | 
| 204108 | 2001002826 | 2209 | 1 | 
| 204042 | 2001002869 | 2209 | 2 | 
| 200300 | 2001002954 | 2209 | 3 | 
| 202668 | 2001003047 | 2209 | 4 | 
| 204069 | 2001003088 | 2209 | 5 | 
| 204304 | 2001003113 | 2209 | 6 | 
| 201033 | 2001003221 | 2209 | 7 | 
| 204226 | 2001003572 | 2209 | 8 | 
| 200574 | 2001003665 | 2209 | 9 | 
| 204797 | 2001003859 | 2209 | 10 | 
| 201017 | 2001003876 | 2209 | 11 | 
| 204745 | 2001003922 | 2209 | 12 | 
| 201254 | 2001004202 | 2209 | 13 | 
| 205001 | 2001004243 | 2209 | 14 | 
| 200368 | 2002000119 | 2209 | 15 | 
| 200160 | 2002000176 | 2209 | 16 | 
| 200659 | 2002000277 | 2209 | 17 | 
| 201504 | 2002000536 | 2209 | 18 | 
| 200955 | 2002000566 | 2209 | 19 | 
| 201233 | 2002000603 | 2209 | 20 | 
| 200268 | 2002000620 | 2210 | 1 | 
| 201484 | 2002000685 | 2210 | 2 | 
| 200636 | 2002000716 | 2210 | 3 | 
| 201369 | 2002000787 | 2210 | 4 | 
| 201026 | 2002000870 | 2210 | 5 | 
| 202238 | 2002000942 | 2210 | 6 | 
| 202822 | 2002001617 | 2210 | 7 | 
| 203177 | 2002001792 | 2210 | 8 | 
| 202718 | 2002001831 | 2210 | 9 | 
| 201364 | 2002001846 | 2210 | 10 | 
| 203114 | 2002001870 | 2211 | 1 | 
| 203074 | 2002001957 | 2211 | 2 | 
| 201410 | 2002001970 | 2211 | 3 | 
| 202355 | 2002002096 | 2211 | 4 | 
| 203629 | 2002002251 | 2211 | 5 | 
| 201350 | 2002002412 | 2211 | 6 | 
| 203795 | 2002002484 | 2211 | 7 | 
| 201833 | 2002002565 | 2211 | 8 | 
| 202981 | 2002002955 | 2211 | 9 | 
| 204389 | 2002003245 | 2211 | 10 | 
| 204446 | 2002003363 | 2211 | 11 | 
| 201166 | 2002003412 | 2211 | 12 | 
| 200330 | 2002003454 | 2211 | 13 | 
| 200379 | 2002003496 | 2211 | 14 | 
| 200012 | 2003000034 | 2211 | 15 | 
| 200298 | 2003000037 | 2211 | 16 | 
| 200410 | 2003000063 | 2211 | 17 | 
| 200107 | 2003000086 | 2211 | 18 | 
| 200550 | 2003000095 | 2211 | 19 | 
| 200707 | 2003000147 | 2211 | 20 | 
| 200161 | 2003000175 | 2212 | 1 | 
| 200517 | 2003000191 | 2212 | 2 | 
| 200528 | 2003000196 | 2212 | 3 | 
| 200227 | 2003000206 | 2212 | 4 | 
| 200480 | 2003000231 | 2212 | 5 | 
| 200567 | 2003000246 | 2212 | 6 | 
| 201052 | 2003000265 | 2212 | 7 | 
| 200771 | 2003000361 | 2212 | 8 | 
| 201336 | 2003000412 | 2212 | 9 | 
| 201360 | 2003000438 | 2212 | 10 | 
| 201320 | 2003000454 | 2212 | 11 | 
| 201222 | 2003000473 | 2212 | 12 | 
| 200506 | 2003000474 | 2212 | 13 | 
| 201495 | 2003000512 | 2212 | 14 | 
| 201417 | 2003000525 | 2212 | 15 | 
| 201384 | 2003000616 | 2212 | 16 | 
| 201672 | 2003000648 | 2212 | 17 | 
| 200372 | 2003000669 | 2212 | 18 | 
| 201425 | 2003000891 | 2212 | 19 | 
| 200640 | 2003000896 | 2212 | 20 | 
| 202715 | 2003001203 | 2307 | 1 | 
| 200362 | 2003001233 | 2307 | 2 | 
| 202632 | 2003001267 | 2307 | 3 | 
| 202620 | 2003001345 | 2307 | 4 | 
| 201240 | 2003001444 | 2307 | 5 | 
| 201314 | 2003001457 | 2307 | 6 | 
| 202815 | 2003001463 | 2307 | 7 | 
| 200712 | 2003001689 | 2307 | 8 | 
| 201502 | 2003001815 | 2307 | 9 | 
| 202923 | 2003001868 | 2307 | 10 | 
| 200796 | 2003001945 | 2309 | 1 | 
| 200311 | 2003002129 | 2309 | 2 | 
| 202419 | 2003002319 | 2309 | 3 | 
| 203513 | 2003002325 | 2309 | 4 | 
| 203580 | 2003002347 | 2309 | 5 | 
| 203730 | 2003002400 | 2309 | 6 | 
| 202969 | 2003002540 | 2309 | 7 | 
| 200632 | 2003002569 | 2309 | 8 | 
| 200844 | 2003002648 | 2309 | 9 | 
| 200482 | 2003002773 | 2309 | 10 | 
| 202997 | 2003002780 | 2309 | 11 | 
| 203419 | 2003002824 | 2309 | 12 | 
| 203867 | 2003003224 | 2309 | 13 | 
| 204174 | 2003003246 | 2309 | 14 | 
| 204180 | 2003003332 | 2309 | 15 | 
| 201758 | 2003003594 | 2309 | 16 | 
| 204099 | 2003003808 | 2309 | 17 | 
| 204782 | 2003003835 | 2309 | 18 | 
| 201950 | 2003003910 | 2309 | 19 | 
 
                    






 
               
               沪公网安备 31011002000676号
沪公网安备 31011002000676号