华东师范大学2025年插班生复试成绩已发布,请考生登录上海市插班生报名平台查看。
按照招生简章录取原则,学校按复试成绩从高到低择优录取,复试成绩低于60分的考生不予录取。
根据学校2025年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 现就读大学 | 绩点 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
2501099 | 谭文睿 | 东华大学 | 4.43 | 86.4 | 电子信息科学与技术 | 进入一年级就读 |
2502245 | 王志祥 | 上海理工大学 | 4.23 | 84.6 | 电子信息科学与技术 | 进入一年级就读 |
2501763 | 王梦珂 | 华东理工大学 | 3.9345 | 81.4 | 化学 | 进入一年级就读 |
2504027 | 钱韬 | 上海大学 | 3.49 | 79.2 | 化学 | 进入一年级就读 |
2502553 | 杨奕 | 上海对外经贸大学 | 3.772 | 78 | 化学 | 进入一年级就读 |
2503274 | 陈伟亮 | 华东理工大学 | 3.5348 | 80.6 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2501297 | 徐翔 | 华东理工大学 | 3.782 | 80 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2501732 | 张睿桐 | 上海大学 | 3.71 | 79.6 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2503592 | 黄依夏可 | 上海大学 | 3.58 | 78.4 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2501270 | 田森 | 华东理工大学 | 3.5481 | 63.4 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2502255 | 黄莉媛 | 上海海洋大学 | 3.77 | 87.2 | 社会工作 | 进入一年级就读 |
2500922 | 郑雪彬 | 上海立信会计金融学院 | 3.33 | 86.4 | 社会工作 | 进入一年级就读 |
2501384 | 钟艺 | 上海政法学院 | 3.72 | 84.4 | 社会工作 | 进入一年级就读 |
2502934 | 洪蕴 | 上海大学 | 3.84 | 89.6 | 数据科学与大数据技术 | 进入二年级就读 |
2501010 | 赖超 | 上海海事大学 | 3.66 | 82.8 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2502690 | 耿紫琪 | 上海电力大学 | 3.53 | 78.2 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2500186 | 鞠佳伦 | 上海理工大学 | 3.8 | 77 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2502771 | 余冬雨 | 上海外国语大学 | 3.6 | 74.6 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2501317 | 毛传骏 | 上海大学 | 3.41 | 72.4 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2501339 | 冷飞扬 | 上海师范大学 | 3.5 | 79.8 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2500658 | 包兴宇 | 上海大学 | 3.9 | 71.6 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2503426 | 杨飞龙 | 上海师范大学 | 3.84 | 71 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2503190 | 祝诗语 | 上海海洋大学 | 3.75 | 64.4 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2502757 | 翁佳钰 | 上海立信会计金融学院 | 3.91 | 84.4 | 通信工程 | 进入一年级就读 |
2501640 | 高祥 | 上海海洋大学 | 3.73 | 74 | 通信工程 | 进入一年级就读 |
2501536 | 桂宇晨 | 上海大学 | 3.86 | 85.2 | 微电子科学与工程 | 进入一年级就读 |
2503050 | 刘家瑞 | 华东理工大学 | 3.5732 | 79 | 微电子科学与工程 | 进入一年级就读 |
2501588 | 张承坤 | 华东理工大学 | 3.575 | 84 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2502414 | 裘济闻 | 上海师范大学 | 3.21 | 83.8 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2500775 | 王毅源 | 上海健康医学院 | 3.74 | 73.6 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2501740 | 何自清 | 上海健康医学院 | 3.61 | 71 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2503702 | 严彩睿 | 华东政法大学 | 3.56 | 80.4 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
2503806 | 肖云楚 | 上海师范大学 | 3.26 | 78 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
2502123 | 曹雪俐 | 上海师范大学 | 3.42 | 77.4 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
公示时间截止到2025年6月11日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
拟录取考生领取拟录取通知书等事宜我校会在后续发布公告,请随时关注学校招生网。
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2025年6月4日
来源:华东师范大学招办