2024年上海师范大学招收退役士兵插班生招生办法
根据《上海市教育委员会关于2024年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2024〕23号)等相关文件精神,为做好上海师范大学2024年招收退役士兵插班生工作,特制定本实施办法。
一、招生专业和计划:
专业代码 | 专业名称 | 计划(人) |
01 | 思想政治教育(退役士兵) | 10 |
02 | 小学教育(退役士兵) | 10 |
03 | 体育教育(退役士兵) | 10 |
备注:学校“插班生”招生专业无男女比例限制;教学外语语种为英语。各专业间无专业调剂。
二、报考条件
就读于上海市普通本科院校,应征入伍,退役后复学的在校在籍的一年级优秀学生(不含定向生、保送生、新疆高中班、西藏高中班、少数民族预科生、中本贯通、港澳台侨生),且同时满足下列条件:
1.身体健康,符合我校招生专业的体检要求;
2.符合上海市普通高校招收插班生条件,大一学年所修课程考试成绩均须及格(不含补考及格),并经学籍所在院校同意;
3.在校及服役期间,无违纪违规记录。
4.按上海市教委相关规定,每位考生只能报考1所学校。
三、体检要求
学校体检要求以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。
四、报名流程
1.报名时间:2024年5月10-14日。
2.报名方法:登录上海市高校插班生统一报名平台www.cbs.fudan.edu.cn,进行网上注册,按照要求填写相关信息并上传真实有效的证明文件。待学校完成报名审核后,审核通过的考生在规定时间登录报名平台打印准考证。考试当日,凭准考证、身份证参加考试;二者缺一不可。
3.平台需上传材料如下:
(1)报名申请表(统一报名平台打印,须本人签字并加盖所在高校教务部门公章);
(2)含有本人信息的《普通高等学校统一招生录取新生名册》(即考生录检表)复印件(须加盖所在高校招生部门、教务部门或档案部门公章);
(3)学籍所在院校教务部门出具的学习成绩证明件(须学校教务部门加盖公章,院系盖章无效,复印件无效);
(4)本人身份证正反面;
(5)本人退役士兵证原件。
五、考试时间及地点
1.考试时间:2024年5月25日9:00
2.考试地点:徐汇区桂林路100号上海师范大学
(具体考试安排于5月22日详见学校招生网站)
六、考试科目及具体要求
(一)思想政治教育
1.科目一:笔试,大学英语综合,满分100分,考试时长90分钟;
2.科目二:面试,思政专业知识与师范生基本技能,满分100分。
参考书目如下:
(1)《中国共产党简史》,人民出版社、中共党史出版社,2021年版;
(2)《思想政治教育学原理》,高等教育出版社,2018年版。
(二)小学教育
1.科目一:笔试,大学英语综合,满分100分,考试时长90分钟;
2.科目二:面试,综合素质及专业发展潜力,满分100分。含师范生基本技能:如语言表达能力、书写能力等环节,主要考察学生的职业发展潜力、逻辑思维、语言表达能力等。
(三)体育教育
考试科目及分值:
类别 | 考试项目 | 分数 |
科目一 | 面试 | 100 |
科目二 | 100米跑(30分) | 100 |
立定跳远(30分) | ||
双手后抛铅球(40分) (男5公斤、女4公斤) |
备注:具体考核内容、标准、注意事项见附件。
七、录取
(一)录取原则
1.各专业满分为200分。每个专业含二个科目,每个科目的满分均为100分。
2.考生每个科目均须达到60分以上(含60分)的合格线方有录取资格。
3.学校根据分数优先的原则,结合招生计划数,按照有录取资格的考生的考试成绩(科目一与科目二成绩之和)从高分到低分择优录取;成绩相同的情况下,先比较科目一的成绩。若再同分,则比较高考成绩(高考总分按750分进行折算)。
(二)录取程序
考试成绩及拟录取名单将于规定时间内在学校招生网进行查询和公示。
拟录取的新生务必于开学报到前,提供武装部门开具的入伍服役证明和大学一年级就读所有课程的成绩单(加盖学籍所在院校教务部门公章,院系盖章无效,复印件无效)。所修课程考试成绩均须及格(不含补考及格)的学生,经审核通过,学校发放正式录取通知书。如有不及格者,学校将取消录取资格。
插班生正式录取名单由我校报上海市教委审批,按“插班生”途径升入我校相关专业就读。
八、网址及联系电话
本科招生网:http://ssdzsb.shnu.edu.cn
招生咨询电话:021-64322695
九、监督机制
插班生招生录取工作接受学校纪委办、监督检查室监督。监督电话021-64322204。
附件:
1.双手后抛铅球技术要领:双脚站在投掷线后,背对投掷方向,双手持球置于体前,直背向下预摆同时屈膝下蹲,双腿后上方蹬伸发力,同时双臂由前下方摆置上方,将铅球向后上方抛出,铅球出手后,身体可向后移动缓冲。
2.考试规则
(1)100米跑测试,每组允许一名考生一次起跑犯规。
(2)立定跳远和双手后抛铅球测试,每位考生有3次试跳、试抛机会。
(3)其他考试规则采用最新国家体育总局审定的田径竞赛规则。
3.评分标准
表1 男、女100米成绩评分表
男子成绩(秒) | 分值(30分) | 女子成绩(秒) | 分值(30分) | |
≤12.00 | 30 | ≤13.60 | 30 | |
12.01-12.10 | 29 | 13.61-13.70 | 29 | |
12.11-12.20 | 28 | 13.71-13.80 | 28 | |
12.21-12.30 | 27 | 13.81-13.90 | 27 | |
12.31-12.40 | 26 | 13.91-14.00 | 26 | |
12.41-12.50 | 25 | 14.01-14.10 | 25 | |
12.51-12.60 | 24 | 14.11-14.20 | 24 | |
12.61-12.70 | 23 | 14.21-14.30 | 23 | |
12.71-12.80 | 22 | 14.31-14.40 | 22 | |
12.81-12.90 | 21 | 14.41-14.50 | 21 | |
12.91-13.00 | 20 | 14.51-14.60 | 20 | |
13.01-13.10 | 19 | 14.61-14.70 | 19 | |
13.11-13.20 | 18 | 14.71-14.80 | 18 | |
13.21-13.30 | 17 | 14.81-14.90 | 17 | |
13.31-13.40 | 16 | 14.91-15.00 | 16 | |
13.41-13.50 | 15 | 15.01-15.10 | 15 | |
13.51-13.60 | 14 | 15.11-15.20 | 14 | |
13.61-13.70 | 13 | 15.21-15.30 | 13 | |
13.71-13.80 | 12 | 15.31-15.40 | 12 | |
13.81-13.90 | 11 | 15.41-15.50 | 11 | |
13.91-14.00 | 10 | 15.51-15.60 | 10 | |
14.01-14.10 | 9 | 15.61-15.70 | 9 | |
14.11-14.20 | 8 | 15.71-15.80 | 8 | |
14.21-14.30 | 7 | 15.81-15.90 | 7 | |
14.31-14.40 | 6 | 15.91-16.00 | 6 | |
14.41-14.50 | 5 | 16.01-16.10 | 5 | |
14.51-14.60 | 4 | 16.11-16.20 | 4 | |
14.61-14.70 | 3 | 16.21-16.30 | 3 | |
14.71-14.80 | 2 | 16.31-16.40 | 2 | |
14.81-14.90 | 1 | 16.41-16.50 | 1 |
表2 男、女立定跳远成绩评分表
男子成绩(厘米) | 分值(30分) | 女子成绩(厘米) | 分值(30分) | |
≥270 | 30 | ≥210 | 30 | |
269 | 29.5 | 209 | 29.5 | |
268 | 29 | 208 | 29 | |
267 | 28.5 | 207 | 28.5 | |
266 | 28 | 206 | 28 | |
265 | 27.5 | 205 | 27.5 | |
264 | 27 | 204 | 27 | |
263 | 26.5 | 203 | 26.5 | |
262 | 26 | 202 | 26 | |
261 | 25.5 | 201 | 25.5 | |
260 | 25 | 200 | 25 | |
259 | 24.5 | 199 | 24.5 | |
258 | 24 | 198 | 24 | |
257 | 23.5 | 197 | 23.5 | |
256 | 23 | 196 | 23 | |
255 | 22.5 | 195 | 22.5 | |
254 | 22 | 194 | 22 | |
253 | 21.5 | 193 | 21.5 | |
252 | 21 | 192 | 21 | |
251 | 20.5 | 191 | 20.5 | |
250 | 20 | 190 | 20 | |
249 | 19.5 | 189 | 19.5 | |
248 | 19 | 188 | 19 | |
247 | 18.5 | 187 | 18.5 | |
246 | 18 | 186 | 18 | |
245 | 17.5 | 185 | 17.5 | |
244 | 17 | 184 | 17 | |
243 | 16.5 | 183 | 16.5 | |
242 | 16 | 182 | 16 | |
241 | 15.5 | 181 | 15.5 | |
240 | 15 | 180 | 15 | |
239 | 14.5 | 179 | 14.5 | |
238 | 14 | 178 | 14 | |
237 | 13.5 | 177 | 13.5 | |
236 | 13 | 176 | 13 | |
235 | 12.5 | 175 | 12.5 | |
234 | 12 | 174 | 12 | |
233 | 11.5 | 173 | 11.5 | |
232 | 11 | 172 | 11 | |
231 | 10.5 | 171 | 10.5 | |
230 | 10 | 170 | 10 | |
229 | 9.5 | 169 | 9.5 | |
228 | 9 | 168 | 9 | |
227 | 8.5 | 167 | 8.5 | |
226 | 8 | 166 | 8 | |
225 | 7.5 | 165 | 7.5 | |
224 | 7 | 164 | 7 | |
223 | 6.5 | 163 | 6.5 | |
222 | 6 | 162 | 6 | |
221 | 5.5 | 161 | 5.5 | |
220 | 5 | 160 | 5 | |
219 | 4.5 | 159 | 4.5 | |
218 | 4 | 158 | 4 | |
217 | 3.5 | 157 | 3.5 | |
216 | 3 | 156 | 3 | |
215 | 2.5 | 155 | 2.5 | |
214 | 2 | 154 | 2 | |
213 | 1.5 | 153 | 1.5 | |
212 | 1 | 152 | 1 | |
211 | 0.5 | 151 | 0.5 |
表3 男、女双手后抛铅球成绩评分表
男子5公斤铅球成绩(米) | 分值(40分) | 女子4公斤铅球成绩(米) | 分值(40分) | |
≥11.5 | 40 | ≥8.5 | 40 | |
11.40-11.49 | 39.5 | 8.40-8.49 | 39.5 | |
11.30-11.39 | 39 | 8.30-8.39 | 39 | |
11.20-11.29 | 38.5 | 8.20-8.29 | 38.5 | |
11.10-11.19 | 38 | 8.10-8.19 | 38 | |
11.00-11.09 | 37.5 | 8.00-8.09 | 37.5 | |
10.90-10.99 | 37 | 7.90-7.99 | 37 | |
10.80-10.89 | 36.5 | 7.80-7.89 | 36.5 | |
10.70-10.79 | 36 | 7.70-7.79 | 36 | |
10.60-10.69 | 35.5 | 7.60-7.69 | 35.5 | |
10.50-10.59 | 35 | 7.50-7.59 | 35 | |
10.40-10.49 | 34.5 | 7.40-7.49 | 34.5 | |
10.30-10.39 | 34 | 7.30-7.39 | 34 | |
10.20-10.29 | 33.5 | 7.20-7.29 | 33.5 | |
10.10-10.19 | 33 | 7.10-7.19 | 33 | |
10.00-10.09 | 32.5 | 7.00-7.09 | 32.5 | |
9.90-9.99 | 32 | 6.90-6.99 | 32 | |
9.80-9.89 | 31.5 | 6.80-6.89 | 31.5 | |
9.70-9.79 | 31 | 6.70-6.79 | 31 | |
9.60-9.69 | 30.5 | 6.60-6.69 | 30.5 | |
6.50-6.59 | 30 | 6.50-6.59 | 30 | |
9.40-9.49 | 29.5 | 6.40-6.49 | 29.5 | |
9.30-9.39 | 29 | 6.30-6.39 | 29 | |
9.20-9.29 | 28.5 | 6.20-6.29 | 28.5 | |
9.10-9.19 | 28 | 6.10-6.19 | 28 | |
9.00-9.09 | 27.5 | 6.00-6.09 | 27.5 | |
8.90-8.99 | 27 | 5.90-5.99 | 27 | |
8.80-8.89 | 26.5 | 5.80-5.89 | 26.5 | |
8.70-8.79 | 26 | 5.70-5.79 | 26 | |
8.60-8.69 | 25.5 | 5.60-5.69 | 25.5 | |
8.50-8.59 | 25 | 5.50-5.59 | 25 | |
8.40-8.49 | 24.5 | 5.40-5.49 | 24.5 | |
8.30-8.39 | 24 | 5.30-5.39 | 24 | |
8.20-8.29 | 23.5 | 5.20-5.29 | 23.5 | |
8.10-8.19 | 23 | 5.10-5.19 | 23 | |
8.00-8.09 | 22.5 | 5.00-5.09 | 22.5 | |
7.90-7.99 | 22 | 4.90-4.99 | 22 | |
7.80-7.89 | 21.5 | 4.80-4.89 | 21.5 | |
7.70-7.79 | 21 | 4.70-4.79 | 21 | |
7.60-7.69 | 20.5 | 4.60-4.69 | 20.5 | |
7.50-7.59 | 20 | 4.50-4.59 | 20 | |
7.40-7.49 | 19.5 | 4.40-4.49 | 19.5 | |
7.30-7.39 | 19 | 4.30-4.39 | 19 | |
7.20-7.29 | 18.5 | 4.20-4.29 | 18.5 | |
7.10-7.19 | 18 | 4.10-4.19 | 18 | |
7.00-7.09 | 17.5 | 4.00-4.09 | 17.5 | |
6.90-6.99 | 17 | 3.90-3.99 | 17 | |
6.80-6.89 | 16.5 | 3.80-3.89 | 16.5 | |
6.70-6.79 | 16 | 3.70-3.79 | 16 | |
6.60-6.69 | 15.5 | 3.60-3.69 | 15.5 | |
6.50-6.59 | 15 | 3.50-3.59 | 15 | |
6.40-6.49 | 14.5 | 3.40-3.49 | 14.5 | |
6.30-6.39 | 14 | 3.30-3.39 | 14 | |
6.20-6.29 | 13.5 | 3.20-3.29 | 13.5 | |
6.10-6.19 | 13 | 3.10-3.19 | 13 | |
6.00-6.09 | 12.5 | 3.00-3.09 | 12.5 | |
5.90-5.99 | 12 | 2.90-2.99 | 12 | |
5.80-5.89 | 11.5 | 2.80-2.89 | 11.5 | |
5.70-5.79 | 11 | 2.70-2.79 | 11 | |
5.60-5.69 | 10.5 | 2.60-2.69 | 10.5 | |
5.50-5.59 | 10 | 2.50-2.59 | 10 | |
5.40-5.49 | 9.5 | 2.40-2.49 | 9.5 | |
5.30-5.39 | 9 | 2.30-2.39 | 9 | |
5.20-5.29 | 8.5 | 2.20-2.29 | 8.5 | |
5.10-5.19 | 8 | 2.10-2.19 | 8 | |
5.00-5.09 | 7.5 | 2.00-2.09 | 7.5 | |
4.90-4.99 | 7 | 1.90-1.99 | 7 | |
4.80-4.89 | 6.5 | 1.80-1.89 | 6.5 | |
4.70-4.79 | 6 | 1.70-1.79 | 6 | |
4.60-4.69 | 5.5 | 1.60-1.69 | 5.5 | |
4.50-4.59 | 5 | 1.50-1.59 | 5 | |
4.40-4.49 | 4.5 | 1.40-1.49 | 4.5 | |
4.30-4.39 | 4 | 1.30-1.39 | 4 | |
4.20-4.29 | 3.5 | 1.20-1.29 | 3.5 | |
4.10-4.19 | 3 | 1.10-1.19 | 3 | |
4.00-4.09 | 2.5 | 1.00-1.09 | 2.5 | |
3.90-3.99 | 2 | 0.90-0.99 | 2 | |
3.80-3.89 | 1.5 | 0.80-0.89 | 1.5 | |
3.70-3.79 | 1 | 0.70-0.79 | 1 | |
3.60-3.69 | 0.5 | 0.60-0.69 | 0.5 |
来源:上海师范大学招办