插班生报名网址:http://zb.shu.edu.cn/cbs/
2012年上海市普通高等学校插班生招生章程
一、学校全称 | 上海大学 | |
二、校址 | 校本部: 上海 市 宝山 区 上大 路 99 号 | |
延长 校区: 上海 市 闸北 区 延长 路 149 号 | ||
嘉定 校区: 上海 市 嘉定 区 城中 路 20 号 | ||
三、层次 | ■ 本科 | |
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 ■ 公办高等学校 | |
五、专业培养对外语考试语种的要求 | 全部限招英语 | |
六、报名条件 | 1.拥护党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法。 2.品学兼优,身体健康。 3.2011 -2012年度本市普通本科院校在校一年级优秀学生(提前批、定向生、网络生除外)。原按照艺术批次招生入校的学生只能填报我校的艺术类专业。 4.学习成绩优良,大学一年级所修课程考试成绩全部及格,无重修或补考记录。 5. 凡报考插班生的考生仅能填报一所院校。 | |
七、招生名额 | ||
八、考试日期 | 5月26日上午 | |
九、招收男女生比例 | 男女比例不限 | |
十、身体健康状况要求 | 详见附件《2012年上海大学插班生招生计划及学校加试科目》。 | |
十一、录取规则 | (一)报名办法: 1.网上报名: 凡符合报名条件的学生在上海大学招毕办网上办理报名手续。网上报名时,务必按要求填写个人信息、上传个人报名照;并下载报名表。 网上报名时间:5月1日上午8:00-11日晚上12:00 2.现场领取准考证: 时间: 5月19日下午1:00-3:30 地点:上海大学校本部(上大路99号)。 须携带的材料: (1)须携带网上下载的报名表,并经所在学校教务处盖章。 (2)须携带所在高校教务处出具的学习成绩证明原件(成绩汇总表),并经教务处盖章(复印件无效)。 (3)须携带2张1寸报名照,缴纳报名、考务费40元。 (二)考试内容: 由上海大学相关院系确定的一门加试科目。学校不组织任何形式的辅导。附:《2012年上海大学插班生招生计划及学校加试科目》。 (三)录取原则: 1.上海大学根据加试科目的考试情况,划定各科目的合格分数线; 2.加试成绩合格后,学校依据各专业招生计划数,按照加试成绩从高分到低分排序,进行预录取; 3.对于被预录取的学生,我校将发放预录取通知书。报到时,被预录取的学生需提供《2011年高等学校统一招生录取新生名册》和一年级就读所有课程的成绩单(校教务处加盖红章、复印件无效),凡成绩有不及格科目的学生将被取消预录取资格。成绩全部及格者,我校发放正式录取通知书。 | |
十二、收费标准 | 学费标准 | |
住宿费标准 | 1.校本部:每生每学年1500元 [沪价费(2003)56号、沪财预(2003)93号]。 2.嘉定校区(悉尼工商学院):每生每学年1200元 [沪价费(2003)56号、沪财预(2003)93号]。 | |
十三、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海大学 |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海大学的本科毕业证书。 | |
十四、联系电话 | 66134148 | |
十五、网址 | www.shu.edu.cn | |
十六、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |
十七、其他须知 | 学籍管理 我校将录取名单和有关材料上报上海市教委审批。经审批同意的学生按“插班生”途径转入我校相关专业就读,其学籍按转学处理。 监督约束机制 为了加强对招生工作的监督,学校成立了招生工作监察小组。招生工作监察小组在校招毕委领导下进行工作,同时接受校纪委、校监察处和上级纪委、监察部门的领导,并将对招生工作全过程实行监督、检查。 | |
十八、监督电话 | 66132857 |
上海大学2012年插班生招生计划及加试科目
学院 | 专业 | 计划 | 考试科目 | 学费 (元/年) | 专业限制 |
图情情报档案系 | 档案学 | 10 | 高等数学B | 5000 | 无 |
社会科学学院 | 哲学 | 3 | 综合(英语50% 、文史哲50%) | ||
文学院 | 历史学 | 2 | |||
影视艺术技术学院 | 影视艺术技术 (数字媒体技术方向) | 5 | 英语50%、综合50%(大学物理1-2册15%,计算机文化10%,高等数学A25%) | 色盲、色弱、 重听 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 3 | 综合(高等数学A80%,线性代数20%) | 无 | |
应用物理学 | 3 | 综合(大学物理“力学、热学、电磁学”50%,高等数学A50%) | 色盲 | ||
微电子学 | 2 | ||||
电子信息科学与技术 | 2 | ||||
应用化学 | 4 | 综合(无机化学60%,高等数学A40 %) | 色盲、色弱 | ||
环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 2 | |||
生命科学学院 | 生物工程 | 5 | |||
食品科学工程 | 3 | ||||
悉尼工商学院 (中外合作办学) | 信息管理与信息系统 | 5 | 综合英语能力测试 (含听力、词汇语法、阅读、写作) | 15000 | 无 |
美术学院 (艺术类) | 艺术设计 | 2 | 设计基础 | 10000 | 色盲、色弱 |