上海立信会计金融学院
2023年插班生招生预录取分数线及考生名单公示
根据我校2023年插班生招生简章相关规定,通过插班生选拔考核,经学校本专科生招生工作领导小组审议,现划定各专业预录取分数线并公示预录取考生名单。
我校2023年插班生招生预录取分数线及考生名单如下:
1. 预录取分数线(笔试成绩+面试成绩)
金融学类专业:209.6分;
财政学类专业:215.6分。
考生请登录插班生统一报名系统查询成绩。
2.各专业预录取资格考生名单如下:
金融学类预录取名单 | ||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 所在学校 | 就读专业 | 综合分数 | 第一学期成绩绩点 | |
2301532 | 赖姿彤 | 女 | 金融学类 | 上海立达学院 | 金融科技 | 226.8 | 4.18 | |
2300996 | 张添 | 男 | 金融学类 | 上海应用技术大学 | 工商管理类 | 221.6 | 3.9 | |
2300154 | 梅思静 | 女 | 金融学类 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 金融学 | 220.8 | 3.51 | |
2303555 | 徐明佳 | 女 | 金融学类 | 上海杉达学院 | 西班牙语 | 220 | 3.11 | |
2302573 | 王笑楠 | 女 | 金融学类 | 上海电机学院 | 经济学类 | 218 | 3.9 | |
2301889 | 刘栋 | 男 | 金融学类 | 上海对外经贸大学 | 英语(国际商务英语方向) | 217 | 3.202 | |
2301424 | 张董怡 | 女 | 金融学类 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 214 | 2.96 | |
2301929 | 张双 | 女 | 金融学类 | 上海商学院 | 商务英语 | 212.2 | 2.68 | |
2303476 | 赵世豪 | 男 | 金融学类 | 上海立达学院 | 金融科技 | 210.2 | 3.7 | |
2302245 | 徐德成 | 男 | 金融学类 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 209.6 | 3.04 | |
财政学类预录取名单 | ||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 专业志愿 | 所在学校 | 就读专业 | 综合分数 | 第一学期成绩绩点 | |
2302796 | 黄睿妍 | 女 | 财政学类 | 上海杉达学院 | 英语 | 228.8 | 3.57 | |
2301677 | 李潞阳 | 男 | 财政学类 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 227.6 | 2.79 | |
2304013 | 魏煜倩 | 女 | 财政学类 | 上海建桥学院 | 英语 | 227.2 | 3.39 | |
2300820 | 胡嘉仪 | 女 | 财政学类 | 上海电机学院 | 经济学类 | 223.4 | 4.03 | |
2301647 | 鲁怡雯 | 女 | 财政学类 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 222.6 | 3.68 | |
2302623 | 方秀美 | 女 | 财政学类 | 上海建桥学院 | 工商管理(奢侈品管理) | 221.2 | 3.25 | |
2300236 | 孙学书 | 男 | 财政学类 | 上海杉达学院 | 网络与新媒体 | 221 | 3.29 | |
2300934 | 陈佳锐 | 女 | 财政学类 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 217.8 | 2.8 | |
2301653 | 陈炫宇 | 男 | 财政学类 | 上海建桥学院 | 日语 | 217.6 | 2.28 | |
2300444 | 王诗雨 | 女 | 财政学类 | 上海电机学院 | 经济学类 | 215.6 | 4.11 | |
上述名单公示期为:2023年6月7日-2023年6月14日。如对上述考生所公布的预录取资格有异议,请于6月14日前以实名向我校纪委(监察专员办)综合办公室或招生办公室进行咨询和反映。学校招办电话:021-50218552。学校纪委(监察专员办)综合办公室电话:021-50218636 67705159。
公示结束无异议后我校将发布预录取通知单并通知考生,预录取考生须在通知单规定时间内按照要求提交预录取通知回执原件、《2022年普通高等学校录取新生名册》原件(即考生录检表,须所在高校招办或档案馆盖章有效)、所在高校开具的第一学年(含两个学期)正式成绩单等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。空缺名额不递补。
插班生最终录取名单根据学生报到情况确定,9月以发文形式上报市教委。
招生与就业处
2023年6月7日
信息来源:详情介绍 (lixin.edu.cn)