按照《上海交通大学2021年插班生招生简章》,经笔试、面试选拔,十九名同学获得我校插班生预录取资格,名单如下(公示一周,2021年6月13日截止):
姓名 | 身份证号 | 所属高校 | 原专业 | 预录取专业 | 综合成绩 |
李佩颖 | 3503**********0022 | 同济大学 | 工科试验班(智能化制造类) | 法学试验班 | 236.575 |
徐沁然 | 3101**********5625 | 同济大学 | 社会科学试验班 | 法学试验班 | 234.7 |
史睿凝 | 3101**********1222 | 华东理工大学 | 法学 | 法学试验班 | 232.1 |
陆可欣 | 3405**********0029 | 上海财经大学 | 财政学 | 行政管理 | 224.825 |
邵乙丹 | 3202**********4129 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 行政管理 | 222.425 |
吴唯多 | 5101**********0020 | 上海大学 | 工商管理(中外合作办学) | 汉语言文学 | 222.1 |
王茜 | 5329**********0022 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 汉语言文学 | 217.85 |
王晨名 | 4114**********611X | 华东师范大学 | 工商管理类 | 汉语言文学 | 215.975 |
王诗辰 | 2107**********2217 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 建筑学 | 208.2 |
崔析超 | 3302**********0819 | 同济大学 | 工科试验班(土木与环境类) | 建筑学 | 198.55 |
尹金玉 | 3707**********1415 | 华东理工大学 | 制药工程 | 环境科学与工程 | 229.675 |
赵礼诚 | 5001**********0810 | 同济大学 | 工科试验班(土木与环境类) | 环境科学与工程 | 218.725 |
陈蒙 | 5108**********0938 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 医学检验技术 | 208.425 |
孙竟轩 | 4101**********007X | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 206 |
董惟 | 3206**********0037 | 华东理工大学 | 应用化学 | 化学 | 203.55 |
朱弘怡 | 3101**********1527 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | 预防医学 | 202 |
王玉华 | 4405**********0142 | 华东理工大学 | 应用化学 | 预防医学 | 198.9 |
宛榆皓 | 3405**********0413 | 华东理工大学 | 数学类 | 食品卫生与营养 | 195.7 |
孙乐澍 | 3401**********9139 | 东华大学 | 纺织工程(卓越工程师班) | 食品卫生与营养 | 184.65 |
如有异议,请向我办或校监察处反映,招办热线电话:021-34200000,监察处电话:021-34206217。
上海交通大学招生办公室
2021年6月7日