根据《2019年上海海洋大学插班生招生章程》及考生整体成绩情况,经我校招生领导小组研究,确定录取资格线,对资格线上考生按总成绩顺序录取,现将预录取名单进行公示。
公示期为一周。
报名号 | 姓名 | 录取专业 |
192594 | 赫弈然 | 包装工程 |
190706 | 曹萌萌 | 包装工程 |
190833 | 吴惠成 | 包装工程 |
193714 | 张子涵 | 包装工程 |
194900 | 张小龙 | 包装工程 |
190816 | 张清茹 | 空间信息与数字技术 |
191346 | 杨坤 | 空间信息与数字技术 |
191790 | 林柳婷 | 空间信息与数字技术 |
192979 | 古小静 | 空间信息与数字技术 |
194038 | 许磊 | 空间信息与数字技术 |
190864 | 宋熙平 | 农林经济管理 |
191545 | 柯晨欣 | 农林经济管理 |
191987 | 程蓉蓉 | 农林经济管理 |
193508 | 马佳豪 | 农林经济管理 |
194619 | 李莹 | 农林经济管理 |
190748 | 陈袁杰 | 物流管理 |
192395 | 侯传凌 | 物流管理 |
192629 | 刘琦琪 | 物流管理 |
192684 | 徐翊 | 物流管理 |
193385 | 肖舒文 | 物流管理 |
官网地址 zsjy.shou.edu.cn/detail.asp