2017年上海海洋大学插班生招生简章
一、学校全称 | 上海海洋大学 | ||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市浦东新区临港新城沪城环路999号 | ||||||||||||||||||||||
三、层次 | 本科 | ||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | 普通公办高等学校 | ||||||||||||||||||||||
五、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 招收英语语种考生 | ||||||||||||||||||||||
六、报名条件 | 1.拥护党的基本路线,热爱祖国,品学兼优,无违法违纪记录; 2.身体健康,符合报考专业体检要求; 3.本市普通本科院校2016年入学在校大学本科一年级的优秀学生,且大学一年级所修课程全部及格,无重修或补考记录,目前就读大学同意报考; 4.除物流管理专业外,其他专业只招高考理工类考生。 | ||||||||||||||||||||||
七、招生名额 |
| ||||||||||||||||||||||
八、考试日期 | 2017年5月28日 上午9:00-11:00,下午13:00-15:00 考试地点:上海海洋大学临港校区,详见学校招生网站http://zsjy.shou.edu.cn/ 。 | ||||||||||||||||||||||
九、招收男女生比例 | 无 | ||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 按教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 | ||||||||||||||||||||||
十一、录取规则 | 根据插班生招生考试成绩,划定单科及总分录取资格线,资格线上考生以插班生考试总成绩为依据,按专业志愿优先原则录取(学校有权根据考生成绩情况调整或减少招生计划);同等分数按英语成绩顺序录取;无专业志愿级差,不做调剂录取;考生必须按时完成原就读大学一年级全部课程,报到时如有未完成课程或补考课程记录,取消其录取资格。 | ||||||||||||||||||||||
十二、收费标准 | 学 费:每生每学年5000元(沪价行〔2012〕120号); 住宿费:每生每学年1200元(沪教委财〔2012〕118号)。 | ||||||||||||||||||||||
报名考试费:报名费14元/人、考试费52元(26元/科) (沪价费〔2002〕8号) | |||||||||||||||||||||||
十三、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海海洋大学 | |||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海海洋大学本科毕业证书。 | ||||||||||||||||||||||
十四、联系电话 | 招生办公室:021-61900607 61900608 61900609 | ||||||||||||||||||||||
十五、网址 | http://www.shou.edu.cn | ||||||||||||||||||||||
十六、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、校人民奖学金、校专项奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | (一)报名时间及报名办法 1.报名时间:2017年5月15日-5月21日 2.报名方式:网上报名,现场确认后有效 3.报名网址:http://zsjy.shou.edu.cn/ 4.确认时间:2017年5月23日-24日10:00-15:00 5.确认地点:上海海洋大学临港校区学生事务中心大厅(浦东新区临港新城沪城环路999号) 6.报名须知: 每位考生可报考考试科目相同的2个专业。 考生须持以下材料: ①报名系统生成的报名表原件(需加盖在读学校教务处公章)、加盖在读高校教务处公章的大学学习成绩证明原件(复印件无效); ②高考统一录取新生录取名册复印件,复印件再需加盖就读学校招生办公室公章; ③本人身份证原件及复印件。 (二)考试成绩及录取结果查询 通过我校招生网站查询,网址http://zsjy.shou.edu.cn/,不接受电话查询。 (三)学籍管理 我校将录取名单和有关材料上报上海市教委审批。经审批同意的学生按“插班生”途径升入我校相关专业就读。 (四)简章解释权 上海海洋大学招生办公室负责对本简章解释。 | ||||||||||||||||||||||
十八、监督电话 | 021-61900294 |
来源:http://zsjy.shou.edu.cn/detail.asp?ID=425
科兴友情提醒:
2016年上海海洋大学 单科笔试分数线 |
英语60分 |
数学40分 |
化学60分 |
2016年上海海洋大学 分数线 | |
专业名称 | 总分资格线 |
海洋科学 | 124 |
空间信息与数字技术 | 109.5 |
生物科学 | 141 |
食品科学与工程 | 141.5 |
物流管理 | 112.5 |
2016年上海海洋大学插班生考试题型及分值介绍
1、高等数学 总分为100分。时间120分钟
题型 | 题量 | 分值 |
选择题 | 5题 | 15分 |
填空题 | 5题 | 15分 |
计算题 | 5题 | 50分 |
证明题 | 1题 | 10分 |
应用题 | 1题 | 10分 |
2、英语 总分为100分;有听力。时间120分钟
题型 | 题量 | 分值 |
作文:谈谈纯净水的优点缺点,并探讨你的看法 |
听力 | 25题 | 35分 | |
短文翻译 | 1篇 | 15分 | |
阅读理解 | 4篇(30题) | 35分 | |
作文 | 1题 | 15分 |
3、基础化学 总分为100分。时间120分钟
题型 | 题量 | 分值 |
判断题 | 10题 | 10分 |
选择题 | 20题 | 20分 |
填空题 | 15题 | 30分 |
计算题 | 4题 | 40分 |
关注插班生公众微信号,静待更多信息推送。