根据《2025年上海海洋大学插班生招生章程》,我校组织人员对报考上海海洋大学插班生的考生资格进行审核,现将审核结果公示如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 审核结果 | 
| 1 | 2500219 | 魏钟瑶 | 通过 | 
| 2 | 2500494 | 魏紫颖 | 通过 | 
| 3 | 2500497 | 王玉婷 | 通过 | 
| 4 | 2500759 | 汪于馨 | 通过 | 
| 5 | 2500893 | 楼炜佳 | 通过 | 
| 6 | 2500916 | 王晨熹 | 通过 | 
| 7 | 2501224 | 陈佳蕙 | 通过 | 
| 8 | 2501838 | 李博凯 | 通过 | 
| 9 | 2501921 | 朱珠果 | 通过 | 
| 10 | 2502030 | 邹文静 | 通过 | 
| 11 | 2502047 | 孙艺铭 | 通过 | 
| 12 | 2502079 | 赵熠萌 | 通过 | 
| 13 | 2502184 | 费宇航 | 通过 | 
| 14 | 2502312 | 唐妍 | 通过 | 
| 15 | 2502264 | 摆小伦 | 通过 | 
| 16 | 2502866 | 胡仪旸 | 通过 | 
| 17 | 2501309 | 高太明锐 | 通过 | 
| 18 | 2502597 | 荆雨晴 | 通过 | 
| 19 | 2502648 | 李慧妍 | 通过 | 
| 20 | 2503432 | 廖泽宇 | 通过 | 
| 21 | 2504318 | 高淑芸 | 通过 | 
| 22 | 2504801 | 周睿鑫 | 通过 | 
| 23 | 2504850 | 王士磊 | 通过 | 
| 24 | 2502219 | 张霖烽 | 不通过 | 
| 25 | 2503109 | 张炜昊 | 不通过 | 
| 26 | 2503796 | 谷志彪 | 不通过 | 
| 27 | 2504361 | 钱紫滢 | 不通过 | 
| 28 | 2503379 | 王欣怡 | 不通过 | 
| 29 | 2504749 | 李子睿 | 不通过 | 
| 30 | 2504053 | 严雨菲 | 不通过 | 
公示期5月16日-21日。如有异议,请致电:021-61900607、61900608、61900609。
请审核通过的考生密切关注我校本科招生信息网了解考试安排,并及时查看上海市高校插班生统一报名平台打印准考证。
上海海洋大学本科招生办公室
2025年5月16日
来源:上海海洋大学招办
 
                    






 
               
               沪公网安备 31011002000676号
沪公网安备 31011002000676号