根据《2021年上海海洋大学插班生招生章程》及考生整体成绩情况,经我校招生领导小组研究,确定2021年我校插班生预录取名单,现将预录取分数线、名单公示如下。
| 专业 | 分数线 | 
| 环境科学 | 127.5 | 
| 水族科学与技术 | 125 | 
| 物理管理 | 126.5 | 
| 农林经济管理 | 124.5 | 
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试成绩 | 录取专业 | 
| 1 | 210789 | 殷小蓁 | 161.5 | 环境科学 | 
| 2 | 211104 | 李杭 | 155.5 | 环境科学 | 
| 3 | 210322 | 程果 | 153 | 农林经济管理 | 
| 4 | 212752 | 韩世博 | 152 | 农林经济管理 | 
| 5 | 215377 | 陈诚 | 149.5 | 环境科学 | 
| 6 | 211016 | 沈玉峰 | 148.5 | 水族科学与技术 | 
| 7 | 210368 | 李志伟 | 142.5 | 水族科学与技术 | 
| 8 | 210952 | 姚翊枫 | 139 | 物流管理 | 
| 9 | 210472 | 周嘉豪 | 139 | 物流管理 | 
| 10 | 214137 | 邹芷琰 | 136 | 物流管理 | 
| 11 | 210479 | 姚润卓 | 135.5 | 环境科学 | 
| 12 | 212308 | 赵迈科 | 132.5 | 水族科学与技术 | 
| 13 | 211097 | 李佩雯 | 130 | 农林经济管理 | 
| 14 | 210356 | 丁运鹏 | 128.5 | 水族科学与技术 | 
| 15 | 210494 | 郭彦文 | 128.5 | 农林经济管理 | 
| 16 | 211749 | 杜建国 | 127.5 | 环境科学 | 
| 17 | 210470 | 虞楚怡 | 127 | 物流管理 | 
| 18 | 212658 | 高尔达 | 126.5 | 物流管理 | 
| 19 | 211044 | 曾丽芬 | 125 | 水族科学与技术 | 
| 20 | 211083 | 薛晗雅 | 124.5 | 农林经济管理 | 
公 示 期:6月1日-6月7日;
联系电话:021-61900607、61900155,监督电话:021-61900294。
上海海洋大学招生办
2021年6月1日
海洋大学官方网站:2021年插班生预录取名单公示 (shou.edu.cn)
 
                    






 
               
               沪公网安备 31011002000676号
沪公网安备 31011002000676号