各位插班生考生:
我校2015年插班生录取工作已经完成,面试合格线为60分。面试成绩可以通过以下链接http://admission.shmtu.edu.cn/query进行查询。
录取分数线和拟录取名单如下:
一、录取分数线:
专业 | 录取分数线 |
法学 | 69.08 |
交通工程 | 67.6 |
经济学类 | 69.28 |
旅游管理 | 65.48 |
物流工程 | 66.6 |
物流管理 | 67 |
二、拟录取公示名单:
报名号 | 姓名 | 所在大学名称 |
151025 | 吴启顺 | 上海应用技术学院 |
150383 | 郑斯允 | 上海电机学院 |
152831 | 董牧格儿 | 上海海洋大学 |
152384 | 张丁丁 | 上海第二工业大学 |
151884 | 查雯妍 | 上海海洋大学 |
154512 | 徐逸凡 | 上海海洋大学 |
152732 | 乐晨凌 | 上海海洋大学 |
151085 | 毛芷轩 | 上海电机学院 |
151048 | 童颖 | 上海电机学院 |
153716 | 章芳芳 | 上海建桥学院 |
152235 | 徐嘉璐 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
152669 | 刘振涛 | 上海工程技术大学 |
152487 | 沈嘉隆 | 上海电力学院 |
150570 | 羌智耀 | 上海建桥学院 |
152719 | 彭施懿 | 上海杉达学院 |
154016 | 崔文辉 | 上海第二工业大学 |
151616 | 滕菲 | 上海杉达学院 |
151361 | 詹永杰 | 上海电机学院 |
150829 | 顾天伦 | 上海工程技术大学 |
153662 | 朱叶洲 | 上海电机学院 |
154562 | 郑钧文 | 上海建桥学院 |
150408 | 秦丽君 | 上海杉达学院 |
152002 | 潘天骐 | 上海政法学院 |
151286 | 高敏超 | 上海商学院 |
154510 | 王一如 | 上海电机学院 |
151182 | 何闻言 | 上海第二工业大学 |
151027 | 巫佳敏 | 上海电机学院 |
151134 | 徐晓琦 | 上海商学院 |
150246 | 周宇丰 | 上海电机学院 |
150412 | 周士佳 | 上海第二工业大学 |
151022 | 王艺霖 | 上海杉达学院 |
150798 | 王硕举 | 上海商学院 |
151020 | 胡青 | 上海海洋大学 |
150803 | 吴红岩 | 上海电机学院 |
152076 | 张川 | 上海工程技术大学 |
151659 | 李瑞琪 | 上海杉达学院 |
151081 | 熊韵 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
152480 | 陈雪莹 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
153493 | 张伟 | 上海应用技术学院 |
152205 | 王成功 | 上海师范大学天华学院 |
154594 | 徐嘉莲 | 上海建桥学院 |
154183 | 李菲 | 上海建桥学院 |
151394 | 张甦越 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
151303 | 张钖佳 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
150520 | 方晶 | 上海杉达学院 |
150178 | 陆圣斓 | 上海杉达学院 |
150106 | 甘叶晨 | 上海建桥学院 |
151917 | 覃齐平 | 上海海洋大学 |
151879 | 周韵茜 | 上海建桥学院 |
150152 | 吕佳琦 | 上海电机学院 |
152595 | 王欣怡 | 上海第二工业大学 |
150673 | 王歆媛 | 上海杉达学院 |
154360 | 张玉龙 | 上海商学院 |
152839 | 徐晓凤 | 上海商学院 |
150549 | 李明明 | 上海电机学院 |
152204 | 张帆 | 上海电力学院 |
152113 | 陆艳华 | 上海杉达学院 |
150430 | 刘凯茜 | 上海电机学院 |
152971 | 王樱遐 | 上海电机学院 |
151440 | 陆炜 | 上海电力学院 |
注:1.公示截止日期6月11日;
2.监督电话:38284080
上海海事大学招生办公室
2015-6-4
官网地址:admission.shmtu.edu.cn/notes/509.htm