我校插班生录取工作已经完成,面试合格线为60分。面试成绩可以通过声讯电话查询,电信用户拨打:16862309;移动用户拨打:12590123009。录取分数线和拟录取名单如下:
一、录取分数线:
专业 | 录取分数线(百分制) |
法学 | 60 |
航运管理 | 68 |
交通工程 | 60.8 |
经济学类 | 62.82 |
物流工程 | 49.6 |
物流管理 | 64 |
二、拟录取公示名单:
报名号 | 姓名 | 所在大学名称 |
140057 | 朱磊 | 上海建桥学院 |
140065 | 吴宸 | 上海建桥学院 |
140095 | 潘竹萍 | 上海商学院 |
140133 | 张鹰东 | 上海电机学院 |
140208 | 汪星星 | 上海金融学院 |
140224 | 朱帅男 | 上海电机学院 |
140253 | 杨京都 | 上海电机学院 |
140255 | 孙晨沁 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
140320 | 韦鲍贇 | 上海应用技术学院 |
140348 | 刘颤萱 | 上海建桥学院 |
140352 | 祁雯馨 | 上海海关学院 |
140356 | 王雪莉 | 上海建桥学院 |
140402 | 钱书铭 | 上海杉达学院 |
140461 | 蒋嘉翔 | 上海电力学院 |
140466 | 徐超 | 上海电机学院 |
140473 | 赵娅丽 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
140475 | 肖如成 | 上海第二工业大学 |
140476 | 程仲倩 | 上海应用技术学院 |
140478 | 韩佳瑶 | 上海师范大学天华学院 |
140653 | 徐冰青 | 上海杉达学院 |
140678 | 胡海剑 | 上海应用技术学院 |
140820 | 潘少杰 | 上海商学院 |
140861 | 方小聪 | 上海电机学院 |
140876 | 庞博 | 上海建桥学院 |
140916 | 钱文韬 | 上海电力学院 |
140930 | 张楠 | 上海电机学院 |
140965 | 于悦 | 上海应用技术学院 |
141101 | 李崇玉 | 上海商学院 |
141169 | 殷欢欢 | 上海杉达学院 |
141328 | 张以颖 | 上海杉达学院 |
141424 | 钱加明 | 上海第二工业大学 |
141585 | 马正航 | 上海应用技术学院 |
141593 | 王泽明 | 上海建桥学院 |
141594 | 徐明明 | 上海应用技术学院 |
141688 | 程石 | 上海金融学院 |
141753 | 吴二振 | 上海建桥学院 |
141820 | 郑君怡 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
141856 | 王一帆 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
141906 | 叶斐 | 上海应用技术学院 |
142015 | 戴嘉慧 | 上海杉达学院 |
142199 | 沈晓懿 | 上海杉达学院 |
142247 | 程思潜 | 上海杉达学院 |
142267 | 潘薇 | 上海海关学院 |
142339 | 周翔宇 | 上海电机学院 |
142385 | 周颖玮 | 上海应用技术学院 |
142439 | 孙鸣瑾 | 上海商学院 |
142584 | 王逸舟 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
142603 | 徐林 | 上海建桥学院 |
142657 | 刘雅 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
142744 | 夏菲 | 上海应用技术学院 |
142748 | 高忠儒 | 上海应用技术学院 |
142823 | 夏海波 | 上海第二工业大学 |
142868 | 褚慧敏 | 上海建桥学院 |
142959 | 李少成 | 上海海洋大学 |
142960 | 刘迷克 | 上海海洋大学 |
143081 | 于飞 | 上海电机学院 |
143084 | 朱莹莹 | 上海电机学院 |
143091 | 游元峰 | 上海电机学院 |
143100 | 仇佳妮 | 上海工程技术大学 |
143225 | 王霞 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
143307 | 陈泽宇 | 上海师范大学天华学院 |
143340 | 姚驰炜 | 上海建桥学院 |
143342 | 程娜 | 上海建桥学院 |
143393 | 陈乃亮 | 上海杉达学院 |
143412 | 何正元 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
143500 | 商轶君 | 上海师范大学天华学院 |
143532 | 杨光 | 上海杉达学院 |
143580 | 喻晨凯 | 上海电机学院 |
143614 | 周伟 | 上海第二工业大学 |
143636 | 李洁 | 上海师范大学天华学院 |
143773 | 谈晓璐 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
143787 | 朱跃东 | 上海杉达学院 |
143887 | 金骁康 | 上海杉达学院 |
143906 | 付煜 | 上海第二工业大学 |
144014 | 虞晶 | 上海第二工业大学 |
144065 | 张画华 | 上海电机学院 |
144204 | 李想 | 上海建桥学院 |
144283 | 和维 | 上海海洋大学 |
144511 | 曹韵梧 | 上海应用技术学院 |
注:1.公示截止日期6月20日;
2.监督电话:021—38284080
上海海事大学招生办公室
2014-6-13