一、招生专业及考试科目:
| 专业 | 考试科目 | 招生人数 | 
| 航运管理 | 英语、高等数学 | 10 | 
| 物流管理 | 20 | |
| 物流工程 | 10 | |
| 交通工程 | 10 | |
| 海商法 | 15 | |
| 经济学 | 15 | 
二、各考试科目题型及分值介绍:
1、高等数学 总分为150分;
| 题型 | 分数 | 
| 选择 | 20分 | 
| 填空 | 20分 | 
| 计算 | 80分 | 
| 证明 | 10分 | 
| 应用 | 20分 | 
2、英语 总分为150分;无听力。
| 题型 | 题量 | 总分 | 
 作文:相互理解的重要性 | 
| 语法与词汇 | 30题 | 30分 | |
| 完型填空 | 20题 | 20分 | |
| 阅读理解 | 4篇 | 40分 | |
| 英汉互译 | 6题 | 30分 | |
| 作文 | 1题 | 30分 | 
三、关于复试:
有复试,以面试形式为主。
四、2013年上海海事大学报录比对照表
 
                    






 
               
               沪公网安备 31011002000676号
沪公网安备 31011002000676号