各位插班生考生:
我校2022年插班生预录取工作已经完成,录取分数线和拟录取名单如下:
一、录取分数线:
专业 | 录取分数线 |
经济学类 | 203 |
二、拟录取公示名单:
报名号 | 姓名 | 所在大学名称 | 拟录取专业 |
221626 | 汪泽海 | 上海杉达学院 | 经济学类 |
221132 | 李展 | 上海电机学院 | 经济学类 |
220560 | 祝俊凯 | 上海商学院 | 经济学类 |
223244 | 李爽 | 上海商学院 | 经济学类 |
224503 | 陈文杰 | 上海第二工业大学 | 经济学类 |
223900 | 罗欣雨 | 上海商学院 | 经济学类 |
222854 | 熊徐乐 | 上海商学院 | 经济学类 |
221482 | 张烨 | 上海应用技术大学 | 经济学类 |
221327 | 徐娴 | 上海应用技术大学 | 经济学类 |
225778 | 张孜扬 | 上海商学院 | 经济学类 |
注:1.公示日期:2022年8月15日—8月21日;
2.监督电话:021-38284080。
上海海事大学招生办公室
2022年8月15日
信息来源:https://admission.shmtu.edu.cn/notes/1390.htm