一、招生专业及考试科目:
| 专业 | 考试科目 | 招生人数 | 
| 应用化学 | 英语、高数、化学 | 6 | 
| 高分子材料与工程 | 英语、高数、化学 | 6 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 英语、高数、物理 | 9 | 
| 信息管理与信息系统 | 英语、高数、经济学 | 9 | 
| 工程管理 | 英语、高数、经济学 | |
| 物流管理 | 英语、高数、经济学 | 
二、各考试科目题型及分值介绍:
1、高等数学 总分100分;
| 题型 | 题量 | 分数 | 总分 | 
| 单项选择 | 共5题 | 每题5分 | 25分 | 
| 填空 | 共6题 | 每题5分 | 25分 | 
| 综合大题 | 共6题 | 50分 | 
2、英语 总分100分;有听力和作文。
| 题型 | 题量 | 总分 | 
 作文:食品污染(120字) | 
| 听力 | 25题 | 25分 | |
| 选词填空 | 20题 | 20分 | |
| 阅读 | 3篇 | 30分 | |
| 完型填空 | 5题 | 10分 | |
| 作文 | 1篇 | 15分 | 
3、经济学 总分100分;
| 题型 | 题量 | 总分 | 
| 选择题 | 10题 | 20分 | 
| 名词解释 | 5题 | 20分 | 
| 计算题 | 3题 | 30分 | 
| 简答题 | 3题 | 30分 | 
三、关于复试:
有复试,以面试形式为主。
四、2013年华东理工大学报录比对照表
 
                    






 
               
               沪公网安备 31011002000676号
沪公网安备 31011002000676号