按照《华东理工大学2023年插班生招生简章》,经选拔考核,确定下列同学获得预录取资格,名单公示如下:
面试准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读高校 | 预录取学院 | 预录取专业 |
MS23001 | 张广春 | 男 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 |
MS23002 | 张嘉桥 | 男 | 上海健康医学院 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 |
MS23004 | 吴洁 | 女 | 上海理工大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
MS23005 | 张智宇 | 男 | 上海理工大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
MS23003 | 周紫东 | 女 | 上海工程技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
MS23006 | 刘焕然 | 女 | 上海应用技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
MS23016 | 陈洋 | 男 | 上海师范大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23009 | 黄灿 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23011 | 唐晶 | 男 | 上海应用技术大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23008 | 耿昊洋 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23007 | 马岳扬 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23012 | 沈锦涵 | 男 | 上海海事大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23015 | 李龙轩 | 男 | 上海海洋大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23018 | 李佳兴 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
MS23021 | 于泽宇 | 男 | 上海理工大学 | 商学院 | 工程管理 |
MS23020 | 朱运运 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 商学院 | 工程管理 |
MS23023 | 李欣怡 | 女 | 上海理工大学 | 商学院 | 工商管理 |
MS23022 | 周小妹 | 女 | 上海政法学院 | 商学院 | 工商管理 |
MS23025 | 董璐瑶 | 女 | 上海对外经贸大学 | 商学院 | 市场营销(大数据营销) |
MS23027 | 杨靖雯 | 女 | 华东政法大学 | 商学院 | 市场营销(大数据营销) |
MS23029 | 王涵之 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 商学院 | 物流管理(供应链方向) |
MS23030 | 吴冰冰 | 女 | 上海商学院 | 商学院 | 物流管理(供应链方向) |
MS23032 | 朱千叶 | 女 | 上海理工大学 | 社会与公共管理学院 | 社会工作 |
MS23033 | 孙宸谊 | 女 | 华东政法大学 | 社会与公共管理学院 | 社会工作 |
MS23035 | 张帅 | 男 | 上海海洋大学 | 生物工程学院 | 生物科学 |
MS23034 | 王克尧 | 男 | 上海海洋大学 | 生物工程学院 | 生物科学 |
MS23037 | 周芦蕾 | 女 | 上海海洋大学 | 生物工程学院 | 生物科学 |
MS23036 | 陶思轩 | 男 | 上海海洋大学 | 生物工程学院 | 生物科学 |
MS23041 | 狄英迪 | 女 | 上海师范大学 | 艺术设计与传媒学院 | 风景园林(景观建筑规划方向) |
MS23040 | 王一凡 | 男 | 上海师范大学 | 艺术设计与传媒学院 | 风景园林(景观建筑规划方向) |
MS23043 | 叶知荦 | 女 | 上海应用技术大学 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 |
MS23044 | 肖诗韵 | 女 | 上海理工大学 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 |
公示日期为2023年6月26日至7月3日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-64252763
学校监督电话:021-64252688
华东理工大学本科生招生办公室
2023年6月26日
信息来源:https://zsb.ecust.edu.cn/2023/0626/c2323a157450/page.htm