按照《华东理工大学2022年插班生招生简章》,经选拔考核,确定下列同学获得预录取资格,名单公示如下:
面试准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读高校 | 预录取学院 | 预录取专业 |
2210251001 | 杨阳 | 男 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 |
2210251002 | 周芳毓 | 女 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
2210251003 | 李蕊兰 | 女 | 上海电力大学 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
2210251006 | 籍晨曦 | 女 | 东华大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
2210251008 | 刘文波 | 男 | 上海工程技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
2210251005 | 时珺乐 | 男 | 上海工程技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
2210251007 | 张奕阳 | 女 | 上海应用技术大学 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 |
2210251018 | 白瑞喆 | 男 | 上海理工大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251011 | 叶宇 | 男 | 上海海洋大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251014 | 孙威阳 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251016 | 汪朝东 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251012 | 潘若曦 | 女 | 上海应用技术大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251013 | 邱钟毓 | 男 | 上海电力大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251015 | 朱云飞 | 男 | 上海师范大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251019 | 刘怡芃 | 女 | 上海师范大学 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2210251023 | 余思瑶 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 商学院 | 工商管理 |
2210251024 | 黄滋博 | 男 | 上海海事大学 | 商学院 | 工商管理 |
2210251026 | 林依帆 | 女 | 上海海洋大学 | 商学院 | 市场营销(大数据营销) |
2210251027 | 蒋晓 | 女 | 上海海洋大学 | 商学院 | 市场营销(大数据营销) |
2210251030 | 冯辰辰 | 女 | 上海工程技术大学 | 商学院 | 物流管理(供应链方向) |
2210251029 | 马心悦 | 女 | 上海海洋大学 | 商学院 | 物流管理(供应链方向) |
2210251033 | 杨晶莹 | 女 | 上海海洋大学 | 社会与公共管理学院 | 社会工作 |
2210251032 | 李梓嘉 | 男 | 上海健康医学院 | 社会与公共管理学院 | 社会工作 |
2210251037 | 黎晨卉 | 女 | 上海健康医学院 | 生物工程学院 | 生物科学 |
2210251035 | 李泽诚 | 男 | 上海师范大学 | 生物工程学院 | 生物科学 |
2210251038 | 邹运杰 | 男 | 上海海洋大学 | 生物工程学院 | 生物科学 |
2210251036 | 汪思彦 | 男 | 上海海洋大学 | 生物工程学院 | 生物科学 |
2210251041 | 李锐翔 | 男 | 上海海事大学 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 |
2210251042 | 姚佳彤 | 女 | 上海工程技术大学 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 |
公示日期为2022年8月22日至8月28日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-64252763
学校监督电话:021-64252688
华东理工大学本科生招生办公室
2022年8月22日
信息来源:https://zsb.ecust.edu.cn/2022/0822/c2323a147834/page.htm