复旦大学2021年插班生招生选拔已结束,依据笔试成绩排序及招生计划数划定预录取分数线如下:
专业 | 预录取分数线 |
汉语言 | 353.5 |
历史学 | 372 |
哲学 | 382 |
核工程与核技术 | 306 |
理论与应用力学 | 352 |
环境科学 | 315 |
生物医学工程 | 309 |
相关考生可登录上海市高校插班生统一报名平台查询成绩。
按简章规定,将获得预录取资格的考生名单与笔试成绩等公示如下:
姓名 | 性别 | 现就读高校 | 报考专业 | 笔试成绩 |
孔芝兰 | 女 | 上海师范大学 | 汉语言 | 373 |
周嘉昕 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 汉语言 | 357 |
李宇 | 男 | 华东政法大学 | 汉语言 | 354 |
李欣怡 | 女 | 上海外国语大学 | 汉语言 | 353.5 |
翁正麦 | 女 | 上海政法学院 | 历史学 | 386 |
张子璐 | 女 | 上海大学 | 历史学 | 384 |
黄丹青 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 历史学 | 376 |
钟淇名 | 男 | 上海师范大学 | 历史学 | 372 |
黄琦懿 | 男 | 上海外国语大学 | 哲学 | 398 |
李奕聪 | 男 | 上海理工大学 | 哲学 | 397 |
方雨桐 | 女 | 上海大学 | 哲学 | 383 |
蔡钧天 | 男 | 上海大学 | 哲学 | 382 |
张轩 | 男 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 332 |
孙伟 | 男 | 东华大学 | 核工程与核技术 | 316 |
何懿娇 | 女 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 309 |
傅彦霖 | 男 | 上海商学院 | 核工程与核技术 | 306 |
朱先立 | 男 | 华东师范大学 | 理论与应用力学 | 393 |
崔愬 | 男 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 363 |
郭子奇 | 男 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 356 |
骆元灏 | 男 | 上海财经大学 | 理论与应用力学 | 352 |
史骥伟 | 男 | 华东理工大学 | 环境科学 | 416 |
施懿 | 女 | 东华大学 | 环境科学 | 402 |
范方璐 | 女 | 东华大学 | 环境科学 | 372 |
王悦倩 | 女 | 华东理工大学 | 环境科学 | 315 |
范白云 | 女 | 华东理工大学 | 生物医学工程 | 378 |
应宇杰 | 男 | 华东理工大学 | 生物医学工程 | 363 |
蒋欣瑞 | 男 | 同济大学 | 生物医学工程 | 352 |
艾子晴 | 女 | 上海大学 | 生物医学工程 | 309 |
预录取考生还需按简章规定提供完整的大学一年级成绩单、新生录取名册等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。预录取通知书将在公示结束无疑议后发布并通知考生。