复旦大学2014年插班生招生经笔试、面试,并按章程规定合计总分,依据总分排序及招生计划数划定分数线入下:
汉语言:366.9;
历史学:345.4;
哲 学:338.0;
核工程与核技术:324.1;
理论与应用力学:342.4
注:总分=笔试成绩(满分300分)+面试成绩(满分200分)
按《复旦大学2014年插班生招生简章》,下列同学获得预录取资格,名单与分数等公示如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 所在高校名称 | 报考专业 | 最终总分 | 总分排序 |
14124542 | 徐灵嘉 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言 | 376.2 | 1 |
14124760 | 郑嘉因 | 女 | 上海大学 | 汉语言 | 371.3 | 2 |
14124498 | 施晨 | 女 | 上海师范大学 | 汉语言 | 369.4 | 3 |
14124418 | 邵希夷 | 女 | 华东政法大学 | 汉语言 | 366.9 | 4 |
14124601 | 秦志浩 | 男 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 353.0 | 1 |
14124479 | 袁冶 | 男 | 上海理工大学 | 核工程与核技术 | 332.0 | 2 |
14124667 | 张靳杰 | 男 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 328.8 | 3 |
14124465 | 严智恒 | 男 | 华东理工大学 | 核工程与核技术 | 324.1 | 4 |
14124514 | 张伯轩 | 男 | 华东师范大学 | 理论与应用力学 | 367.0 | 1 |
14124569 | 张盛阳 | 男 | 同济大学 | 理论与应用力学 | 356.9 | 2 |
14124653 | 潘雪芹 | 女 | 华东理工大学 | 理论与应用力学 | 348.6 | 3 |
14124650 | 肖瑶 | 女 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 342.4 | 4 |
14124439 | 邢冰洁 | 女 | 华东政法大学 | 历史学 | 361.4 | 1 |
14124535 | 华烨 | 女 | 上海对外经贸大学 | 历史学 | 357.0 | 2 |
14124620 | 张亦如 | 女 | 华东理工大学 | 历史学 | 347.2 | 3 |
14124642 | 张芊芊 | 女 | 华东师范大学 | 历史学 | 345.4 | 4 |
14124446 | 周怡佳 | 女 | 华东政法大学 | 哲学 | 394.0 | 1 |
14124610 | 谢晓东 | 男 | 同济大学 | 哲学 | 376.1 | 2 |
14124775 | 王璐 | 女 | 上海师范大学 | 哲学 | 354.4 | 3 |
14124506 | 桂雯洁 | 女 | 华东理工大学 | 哲学 | 338.0 | 4 |
预录取考生还需按章程规定提供完整的大学一年级成绩单、新生录取名册等材料,不符合章程规定者取消预录取资格。预录取通知书将在公示结束无疑议后发布并通知考生。
其他考生也可登录招生网网上报名系统查询成绩。
咨询电话:021-55666668
咨询邮箱:admission@fudan.edu.cn
监察电话:021-65642212
监察邮箱:jijian@fudan.edu.cn
复旦大学招生办公室
2014年6月17日
恭喜科兴17名学员进入预录取名单,其中文科均为科兴学员!